2012. 12. 12. 06:00IT통신모바일/통신/모바일
삼성 갤럭시 노트 10.1 LTE(GALAXY Note 10.1 LTE, SHV-E230S) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | SK텔레콤, KT, LG U+ / 대한민국 | 모델명/펫네임 | SHV-E230S/K/L // GALAXY Note 10.1 LTE, GALAXY Note 10.1 |
형태/구분 | 바(Candybar) / 태블릿PC | 운영체제(OS) | Android v4.1 (Jelly Bean) |
컬러 구성 | 화이트(White) | ||
크기 | 262 x 180 x 8.9 mm | 무게 | 600 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | Samsung Exynos 4412 Quad-core Processor 1.4GHz (ARM Cortex-A9 MPCore, ARMv7) | ||
GPU(그래픽) | ARM Mali-400 | RAM(메모리) | 2GB (LPDDR2 SDRAM, Flash EEPROM) |
저장 메모리 | 32GB, 64GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 64GB 지원 |
디스플레이(크기) | WXGA(1280x800) 해상도, 10.1인치 정전식 멀티터치스크린 + TouchWiz UI | ||
디스플레이(종류) | PLS TFT, 16M 컬러 (149 ppi) | ||
디스플레이(보호) | Corning Gorilla Glass | ||
문자 입력방식 | 삼성 키패드 (QWERTY, Swype) / S Pen | ||
통신규격 | HSDPA, HSUPA, HSPA+ / LTE (100Mbps DL, 50Mbps UL) | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, Dual-band, Wi-Fi Hotspot | 블루투스 | v4.0 with A2DP |
카메라(후면) | CMOS 500만화소(2592х1944), AutoFocus, Touch Focus, LED 플래시, 1080p@30fps | ||
카메라(전면) | 190만화소(1600x1200) | ||
배터리 | 리튬이온 7,000mAh (내장형) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS), GLONASS |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/DivX/Xvid/FLV/MKV/H.264/H.263 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 (MHL), USB Host |
출력 지원 | TV-out (via MHL A/V link) | ||
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반, 자이로스코프 | ||
기능(옵션) | 없음 | ||
기능(기타) | SNS 통합, DLNA(Digital Living Network Alliance), NFC(Near Field Communication), S Note, S Planner, SoundAlive, VoLTE, 문서 뷰어 및 편집 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
소니 5인치 LTE 통신 지원 쿼드코어 스마트폰 - 엑스페리아 퓨전 SO-02E(Xperia Fusion SO-02E) (0) | 2012.12.15 |
---|---|
삼성 3.6인치 LTE 통신 지원 스마트폰 - 갤럭시 어드마이어 4G(Galaxy Admire 4G, SCH-R820) (0) | 2012.12.14 |
소니 3.5인치 듀얼 SIM 지원 스마트폰 - 엑스페리아 E 듀얼(Xperia E Dual, C1605) (0) | 2012.12.11 |
소니 3.5인치 스마트폰 - 엑스페리아 E(Xperia E, C1505) (0) | 2012.12.10 |
RIM 2.4인치 쿼티바 스마트폰 - 블랙베리 커브 9260(BlackBerry Curve 9260) (0) | 2012.12.09 |
Comment, Trackback