화웨이 메이트 20(Mate 20)
	
| 기본 사항 | 
| 제조사 | 화웨이(Huawei) |  
| 통신사/국가 | - 외국 |  
| 모델명 | HMA-L09 |  
| 펫네임 | Mate 20, Huawei Mate 20, Huawei Himalayan |  
| 운영체제(OS) | Android OS v9.0 (Pie) |  | 
| 외장 | 
| 형태/구분 | 터치스크린/슬레이트(Touchscreen/slate) 스마트폰(Smartphone) |  
| 색상 | 블랙(Black), 미드나잇 블루(Midnight Blue), 트와일라잇(Twilight) |  
| 크기/무게 | 158.2 x 77.2 x 8.3 mm 188 g (배터리 포함) |  | 
| 화면 및 입력 | 
| 화면 크기/UI | Full HD+(2244x1080) (FHD+) 해상도, 6.53인치 정전식 스크린 Huawei EMUI |  
| 디스플레이 | IPS LCD (~88.0% Screen-to-body Ratio, HDR10 준수, 18.7:9 비율) 16M 컬러 (381 ppi) |  
| 보호 | - [본체] 알루미늄 프레임(Aluminum Frame) |  
| 멀티터치 | 지원 |  
| 문자입력방식 | 터치스크린 화웨이 키패드(QWERTY) |  
| 언어 지원 | 영어 외 |  | 
| 저장 공간 | 
| 내부 메모리 | 128GB |  
| 외부 메모리 | NM 카드 외, 최대 256GB 지원 |  | 
| 이동통신 및 무선 기술 | 
| SIM 지원 | Nano-SIM |  
| 통신 규격 | 
HSDPA: 800, 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 MHzLTE: 대역 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300) |  
| 통신 속도 | LTE Cat.18 (다운로드 1200 Mbps, 업로드 150 Mbps) |  
| 무선랜 | Wi-Fi(802.11 a/b/g/n/ac), 듀얼 채널(2.4GHz 및 5GHz), Wi-Fi Direct, Hotspot |  
| 블루투스 | 지원 v5.0, A2DP, aptX HD, LE |  
| USB 지원 | USB 3.1 Type-C v1.0 리버시블 커넥터(Reversible connector) |  | 
| 하드웨어 | 
| 프로세서(AP) | HiSilicon Honor KIRIN980 Octa-core Processor (Dual-core 2.6GHz + Dual-core 1.92GHz + Quad-core 1.8GHz) |  
| 칩셋 정보 | 64bit 4x ARM Cortex-A76 + 4x ARM Cortex-A55 MPcore ARMv8-A (A32, A64) |  
| 그래픽(GPU) | ARM Mali-G76 MP10 (10-cores) |  
| 메모리(RAM) | 4GB 또는 6GB |  | 
| 기능 | 
| 센서 | 가속도계, 근접 센서, 조도 센서, 자이로, 나침반, 기압계, 지문 인식 센서 |  
| 위치 | A-GPS(Assisted GPS), GLONASS, BDS, GALILEO |  
| NFC/DLNA | 지원 지원 |  
| 라디오/DMB | 미지원 미지원 |  
| 기본 | 빠른 충전(4.5V/5A) 지원, 지문 인식 지원, 문서 뷰어 및 편집 |  
| 방수/방진 | IP53 인증 |  
| 기타 옵션 | 없음 |  | 
| 사용 환경 |  | 
| 비디오 및 오디오 | 
| 비디오 재생 | MP4, H.265 |  
| 오디오 재생 | MP3, WAV, WMA, FLAC (32-bit/384kHz) |  
| 오디오 단자 | 3.5mm 단자 |  
| 비디오 출력 | - |  | 
| 카메라 | 
| 메인(후면) | 트리플 2000만화소(f/1.8, 27mm, 광각) + 1600만화소(f/2.2, 17mm, 초광각) + 800만화소(f/2.4, 52mm, 망원), 레이카 광학(Leica optics), HDR, 파노라마, 오토포커스(AutoFocus), 터치 포커스(Touch Focus), 듀얼 LED 플래시(듀얼 톤) 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps |  
| 보조(전면) | 2400만화소, f/2.0, HDR |  | 
| 배터리 | 
| 정보 | 리튬폴리머 4,000 mAh 내장형(일체형) |  
| 통화 시간 | - |  
| 사용 시간 | 인터넷 사용: - 동영상 재생: - 오디오 재생: - |  
| 대기 시간 | - |  |