모토로라 모토 G5 플러스(Moto G5 Plus)
	
| 기본 사항 | 
| 제조사 | 모토로라(Motorola) (생산: 레노버(Lenovo)) |  
| 통신사/국가 | - 외국 |  
| 모델명 | XT1684, XT1685, XT1687 |  
| 펫네임 | Moto G5 Plus, Moto G 5th Gen Plus, Moto G5 Plus Dual SIM, Moto G5 Plus LATAM, Moto G5 Plus Dual SIM LATAM |  
| 운영체제(OS) | Android OS v7.0 (Nougat) |  | 
| 외장 | 
| 형태/구분 | 터치스크린/슬레이트(Touchscreen/slate) 스마트폰(Smartphone) |  
| 색상 | 루나 그레이(Lunar Grey), 파인 골드(Fine Gold) |  
| 크기/무게 | 150.2 x 74 x 7.7 mm 155 g (배터리 포함) |  | 
| 화면 및 입력 | 
| 화면 크기/UI | Full HD(1920x1080) 해상도, 5.2인치 정전식 스크린 Motorola Motoblur UI |  
| 디스플레이 | IPS LCD 16M 컬러 (424 ppi) |  
| 보호 | 코닝 고릴라 글래스(Corning Gorilla Glass 3) |  
| 멀티터치 | 지원 |  
| 문자입력방식 | 터치스크린 모토로라 키패드(QWERTY) |  
| 언어 지원 | 영어 외 |  | 
| 저장 공간 | 
| 내부 메모리 | 32GB, 64GB |  
| 외부 메모리 | microSD 외, 최대 256GB 지원 |  | 
| 이동통신 및 무선 기술 | 
| SIM 지원 | Nano-SIM 듀얼 SIM 지원 |  
| 통신 규격 | GSM/EDGE: 850, 900, 1800, 1900 MHzHSDPA/HSPA: 850, 900, 1900, 2100 MHzLTE: 대역 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 25(1900), 26(850), 38(2600), 41(2500), 66(1700/2100) - XT1687 미국 모델LTE: 대역 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 19(800), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) - XT1684, XT1685 모델
 |  
| 통신 속도 | LTE Cat.6 (다운로드 300 Mbps, 업로드 50 Mbps) |  
| 무선랜 | Wi-Fi(802.11 a/b/g/n, 듀얼 채널(2.4GHz 및 5GHz), Wi-Fi Direct, Hotspot |  
| 블루투스 | 지원 v4.2, A2DP, LE, EDR |  
| USB 지원 | microUSB v2.0, USB Host |  | 
| 하드웨어 | 
| 프로세서(CPU) | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 Octa-core Processor 2.0GHz |  
| 칩셋 정보 | 64bit 8x ARM Cortex-A53 MPcore ARMv8 (A32, A64) |  
| 그래픽(GPU) | Qualcomm Adreno 506 |  
| 메모리(RAM) | 2GB (32GB 모델), 3GB (32GB 모델), 3GB (64GB 모델) |  | 
| 기능 | 
| 센서 | 가속도계, 근접 센서, 나침반, 자이로 센서, 지문 인식 센서 |  
| 위치 | A-GPS(Assisted GPS), GLONASS |  
| NFC/DLNA | 지원 미지원 |  
| 라디오/DMB | 지원 미지원 |  
| 기본 | 빠른 충전(퀄컴 퀵차지; Qualcomm Quick Charge) 지원, 지문 인식 지원, 문서 뷰어 |  
| 방수/방진 | 미지원 |  
| 기타 옵션 | 없음 |  | 
| 사용 환경 |  | 
| 비디오 및 오디오 | 
| 비디오 재생 | MP4, H.264 |  
| 오디오 재생 | MP3, WAV, eAAC+ |  
| 오디오 단자 | 3.5mm 단자 |  
| 비디오 출력 | - |  | 
| 카메라 | 
| 메인(후면) | 1200만화소, 자동 HDR, 오토포커스(AutoFocus), 터치 포커스(Touch Focus), 파노라마, f/1.7 조리개, 듀얼 LED 플래시(듀얼 톤) 2160p@30fps (미국 모델), 1080p@30fps |  
| 보조(전면) | 500만화소, f/2.2 조리개 |  | 
| 배터리 | 
| 정보 | 리튬이온 3,000 mAh 내장형(일체형) |  
| 통화 시간 | - |  
| 사용 시간 | 인터넷 사용: - 동영상 재생:  - 오디오 재생: - |  
| 대기 시간 | - |  |