| 기본 사항 | 
| 제조사 | 에이수스(ASUS) |  
| 통신사/국가 | - 외국 |  
| 모델명 | ZE553KL |  
| 펫네임 | Zenfone 3 Zoom, Zenfone 3 Zoom Dual SIM |  
| 운영체제(OS) | Android OS v6.0.1 (Marshmallow) |  | 
| 외장 | 
| 형태/구분 | 터치스크린/슬레이트(Touchscreen/slate) 스마트폰(Smartphone) |  
| 색상 | 네이비 블랙(Navy Black), 글레이셜 실버(Glacier Silver), 로즈 골드(Rose Gold) |  
| 크기/무게 | 154.3 x 77 x 8 mm 170 g (배터리 포함) |  | 
| 화면 및 입력 | 
| 화면 크기/UI | Full HD(1920x1080) 해상도, 5.5인치 정전식 스크린 ASUS Zen UI |  
| 디스플레이 | AMOLED 16M 컬러 (401 ppi) |  
| 보호 | 코닝 고릴라 글래스(Corning Gorilla Glass 5) |  
| 멀티터치 | 지원 (10 손가락) |  
| 문자입력방식 | 터치스크린 ASUS 키패드(QWERTY) |  
| 언어 지원 | 영어 외 |  | 
| 저장 공간 | 
| 내부 메모리 | 32GB, 64GB, 128GB |  
| 외부 메모리 | microSD 외, 최대 256GB 지원 |  | 
| 이동통신 및 무선 기술 | 
| SIM 지원 | Nano-SIM 듀얼 SIM 지원 |  
| 통신 규격 | GSM/EDGE: 850, 900, 1800, 1900 MHzHSDPA/HSPA: 850, 900, 1900, 2100 MHzLTE: 대역 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) - 글로벌 모델LTE: 대역 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - 타이완 모델LTE: 대역 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300) - 인도 모델LTE: 대역 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 28(700) - 미국 및 브라질 모델
 |  
| 통신 속도 | LTE Cat.4 (다운로드 150 Mbps, 업로드 50 Mbps) - 글로벌 모델, LTE Cat.6 (다운로드 300 Mbps, 업로드 50 Mbps) - 타이완 모델 |  
| 무선랜 | Wi-Fi(802.11 a/b/g/n/ac), 듀얼 채널(2.4GHz 및 5GHz), Wi-Fi Direct, Hotspot |  
| 블루투스 | 지원 v4.2, A2DP, EDR, LE |  
| USB 지원 | USB 2.0 Type-C v1.0 리버시블 커넥터(Reversible connector) |  | 
| 하드웨어 | 
| 프로세서(CPU) | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 Octa-core Processor 2.0GHz |  
| 칩셋 정보 | 64bit 8x ARM Cortex-A53 MPcore ARMv8 (A32, A64) |  
| 그래픽(GPU) | Qualcomm Adreno 506 |  
| 메모리(RAM) | 4GB |  | 
| 기능 | 
| 센서 | 가속도계, 근접 센서, 나침반, 자이로 센서, 지문 인식 센서 |  
| 위치 | A-GPS(Assisted GPS), GLONASS, BDS |  
| NFC/DLNA | 지원 미지원 |  
| 라디오/DMB | 지원 미지원 |  
| 기본 | 빠른 충전(퀄컴 퀵차지; Qualcomm Quick Charge) 지원, 문서 뷰어 |  
| 방수/방진 | 미지원 |  
| 기타 옵션 | 없음 |  | 
| 사용 환경 |  | 
| 비디오 및 오디오 | 
| 비디오 재생 | MP4, H.264 |  
| 오디오 재생 | MP3, eAAC+, WAV |  
| 오디오 단자 | 3.5mm 단자 |  
| 비디오 출력 | 지원 |  | 
| 카메라 | 
| 메인(후면) | 듀얼 1200만화소, OIS (4축), HDR, 레이저 오토포커스(Laser AutoFocus), 터치 포커스(Touch Focus), 파노라마, 듀얼 LED 플래시(듀얼 톤) 2160p@24fps, 1080p@30fps |  
| 보조(전면) | 1300만화소 1080p@ |  | 
| 배터리 | 
| 정보 | 리튬이온 5,000 mAh 내장형(일체형) |  
| 통화 시간 | - |  
| 사용 시간 | 인터넷 사용: - 동영상 재생:  - 오디오 재생: - |  
| 대기 시간 | - |  |