삼성 갤럭시 A7 2018 듀오스(Galaxy A7 2018 Duos)
	
| 기본 사항 | 
| 제조사 | 삼성(SAMSUNG) |  
| 통신사/국가 | - 외국 |  
| 모델명 | SM-A750FN/DS |  
| 펫네임 | Galaxy A7 (2018) Duos, Galaxy A7 2018 Duos, Samsung A750 |  
| 운영체제(OS) | Android v8.0 (Oreo) |  | 
| 외장 | 
| 형태/구분 | 터치스크린/슬레이트(Touchscreen/slate) 스마트폰(Smartphone) |  
| 색상 | 블랙(Black), 블루(Blue), 골드(Gold), 핑크(Pink) |  
| 크기/무게 | 159.8 x 76.8 x 7.5 mm 168 g (배터리 포함) |  | 
| 화면 및 입력 | 
| 화면 크기/UI | Full HD+(2220x1080) (FHD+) 해상도, 6.0인치 정전식 스크린 Samsung Experience |  
| 디스플레이 | Super AMOLED (~74.4% Screen-to-body Ratio, 18.5:9 비율) 16M 컬러 (411 ppi) |  
| 보호 | 없음 [본체] 알루미늄 프레임(Aluminum Frame) |  
| 멀티터치 | 지원 |  
| 문자입력방식 | 터치스크린 삼성 키패드(QWERTY) |  
| 언어 지원 | 영어 외 |  | 
| 저장 공간 | 
| 내부 메모리 | 64GB, 128GB |  
| 외부 메모리 | microSD 외, 최대 512GB 지원 |  | 
| 이동통신 및 무선 기술 | 
| SIM 지원 | Nano-SIM 듀얼 SIM 지원 |  
| 통신 규격 | 
GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHzHSDPA: 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 MHzLTE |  
| 통신 속도 | LTE Cat.6 (다운로드 300 Mbps, 업로드 50 Mbps) |  
| 무선랜 | Wi-Fi(802.11 a/b/g/n/ac), 듀얼 채널(2.4GHz 및 5GHz), Wi-Fi Direct, Hotspot |  
| 블루투스 | 지원 v5.0, A2DP, LE |  
| USB 지원 | microUSB 2.0 |  | 
| 하드웨어 | 
| 프로세서(AP) | Samsung Exynos 7 Octa 7885 Octa-core Processor 2.2GHz |  
| 칩셋 정보 | 64bit 2x ARM Cortex-A73 MPcore + 6x ARM Cortex-A53 MPcore ARMv8-A (A32, A64) |  
| 그래픽(GPU) | ARM Mali-G71 |  
| 메모리(RAM) | 4GB (64GB 모델) / 4GB 또는 6GB (128GB 모델) |  | 
| 기능 | 
| 센서 | 가속도계, 근접 센서, 나침반, 자이로, 기압계, 홀 센서, RGB 센서, 지문 인식 센서 |  
| 위치 | A-GPS(Assisted GPS), GLONASS, BDS |  
| NFC/DLNA | 지원 (출시 국가별 옵션) 미지원 |  
| 라디오/DMB | 지원 미지원 |  
| 기본 | 지문 인식 지원, ANT+, Samsung Pay, 문서 뷰어 |  
| 방수/방진 | 미지원 |  
| 기타 옵션 | 없음 |  | 
| 사용 환경 |  | 
| 비디오 및 오디오 | 
| 비디오 지원 | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |  
| 오디오 지원 | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |  
| 문서 보기 | 지원 |  
| 오디오 단자 | 3.5mm 단자 |  
| 비디오 출력 | - |  | 
| 카메라 | 
| 메인(후면) | 트리플 2400만화소(f/1.7) + 800만화소(f/2.4) + 500만화소(f/2.2, 뎁스 센서(Depth Sensor)), HDR, 파노라마, 오토포커스(AutoFocus), 터치포커스(Touch Focus), LED 플래시 2160p@30fps, 1080p@30fps |  
| 보조(전면) | 2400만화소, f/2.0, HDR |  | 
| 배터리 | 
| 정보 | 리튬이온 3,300 mAh 내장형(일체형) |  
| 통화 시간 | - |  
| 사용 시간 | - |  
| 대기 시간 | - |  |