'쉬어가기' 카테고리의 다른 글
생년월일에 따른 인디언식 외 이름 알아보기 (0) | 2012.01.12 |
---|
Comment, Trackback
이동통신 구 식별번호 011~019를 사용하는 가입자를 위한 WCDMA를 가입할 수 있는 방안을 마련하였습니다. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
□ 정부는 010 번호로 통합을 촉진하기 위해 CDMA 011~019 식별번호(이하 01X)를 가진 고객이 WCDMA로 전환(기변)하더라도 한시적으로 01X 번호를 그대로 쓰거나, 010 번호로 바뀌지만 기존 01X 번호로 발신번호만 표시 하는 제도를 마련하였습니다. □ 2011.01.01부터 01X 이용자가 선택해 이용할 수 있도록 ‘01X 한시적 번호이동 제도(3G에서 01X 전환 허용)’와 ‘01X 번호 표시서비스’를 시행합니다. 1) 01X 한시적 번호이동제도 (3G에서 01X 전환 허용)
(01X 는 011, 016, 017, 018, 019 번호를 의미함) ※ 010 한시적 번호이동제도 이용시 일부 단말기에 제한이 있습니다. |
삼성 4인치 스마트폰 - 갤럭시S 호핀 (GALAXY S Hoppin, SHW-M190S) (0) | 2011.01.05 |
---|---|
포털사이트 모바일 전용페이지 및 검색페이지 (0) | 2011.01.03 |
삼성 4인치 MP3 플레이어 - 갤럭시 플레이어 (GALAXY Player, YP-GB1) (4) | 2010.12.27 |
애플 2세대 아이패드 - 아이패드 (iPad 2) (0) | 2010.12.23 |
Dell 4.1인치 윈도우 폰 7 탑재 스마트폰 - 베뉴 프로 (Dell Venue Pro) (2) | 2010.12.22 |
긴급 바로 연결 전화 서비스 [직통전화 서비스] (0) | 2011.01.03 |
---|---|
영화 배트맨 '다크나이트(The Dark Knight)' 5대 저주 (0) | 2011.01.02 |
자신의 생일에 따른 365가지의 꽃말 (2) | 2010.11.21 |
단축 URL을 원래의 URL로 보여주는 도구 (0) | 2010.11.10 |
2차원코드 [QR Code(QR 코드)] (0) | 2010.11.03 |
삼성 갤럭시 플레이어 (GALAXY Player, YP-GB1) | |||
---|---|---|---|
제조사 | 삼성전자 (대한민국) | 모델명 | [8GB] YP-GB1CW, [16GB] YP-GB1EW, [32GB] YP-GB1NW |
형태/구분 | 바 (Candybar) / MP3 플레이어 | 운영체제(OS) | Android 2.2 (Froyo) |
컬러 구성 | 화이트 (White) | ||
크기 | 64.2 x 123.7 x 9.9 mm | 무게 | 121g (배터리 포함) |
CPU (프로세서) | Samsung Hummingbird S5PC111 Processor 1GHz (ARM Cortex-A8) | ||
GPU (그래픽) | Power VR SGX540 | RAM (메모리) | 512MB RAM |
저장 메모리 | 8GB, 16GB, 32GB | 외장 메모리 | micro SD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이 | WVGA(480x800) Super Clear LCD 16M 컬러 / 4인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
문자 입력방식 | 삼성 키패드 (천지인, QWERTY, 모아키, Swype, 삼성 필기인식) | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | Bluetooth v3.0 |
카메라 | 후면: CMOS 320만화소 AF + LED 플래시 지원 / 전면: 30만화소, VGA(640x480) 카메라 지원 | ||
배터리 | 리튬이온 1,200mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS (Assisted GPS) |
사용 시간 | 오디오 36시간, 비디오 5시간, DMB 4.5시간 | ||
비디오 지원 | MPEG4, H.264/H.263, MKV, WMV, DviX/XviD | ||
오디오 지원 | MP3, AAC, WAV, Ogg, FLAC, WMA | ||
이미지 지원 | JPEG(JPG), GIF, BMP, PNG | ||
문서 지원 | Word (DOC, DOCX, XML, TXT, RTF, DOT, DOTX), Excel (XLS, XLSX, CSV, XLT, XLTX), Power Point (PPT, PPTX, POT, POTX, PPS, PPSX), PDF | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | micro USB 5핀 (USB 2.0) |
특수 기능 | 지상파 DMB, FM 라디오, DLNA(AllShare), 가속도 센서, 중력 센서 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
포털사이트 모바일 전용페이지 및 검색페이지 (0) | 2011.01.03 |
---|---|
이동통신 구 식별번호 (011, 016 등) 010 번호통합 안내 (0) | 2010.12.28 |
애플 2세대 아이패드 - 아이패드 (iPad 2) (0) | 2010.12.23 |
Dell 4.1인치 윈도우 폰 7 탑재 스마트폰 - 베뉴 프로 (Dell Venue Pro) (2) | 2010.12.22 |
Dell 5인치 스마트폰 - 스트릭 (Dell Streak, DL-T01) (0) | 2010.12.22 |
Apple iPad 2 (애플 아이패드 2) |
|||
---|---|---|---|
통신사 | AT&T (미국), Verizon (미국) | 모델명 | iPad 2 |
형태/구분 | 바 (Bar) / 태블릿PC | 운영체제 | iOS 4.3 |
컬러 구성 | 블랙 (Black), 화이트 (White) | ||
크기 | [공통] 241.2 x 185.7 x 8.8mm | 무게 | Wi-Fi: 601 / Wi-Fi + 3G: 613g, 607g (Verizon ver.) |
CPU (프로세서) | Apple A5 Dual Core Processor 1GHz (ARM Cortex-A9) | ||
GPU (그래픽) | PowerVR SGX543MP (cores: 2-4) |
RAM (메모리) | 1GBMB RAM |
저장 메모리 | [공통] 16GB, 32GB, 64GB | 외장 메모리 | 지원 안함 |
디스플레이 | XGA(1024x768) LED-backlit IPS LCD (132 ppi) / 9.7인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (Qwerty) | ||
통신규격 | Wi-Fi + 3G: UMTS/HSDPA/HSUPA (850, 900, 1900, 2100 MHz), GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) / Wi-Fi + 3G for Verizon: CDMA EV-DO Rev. A (800, 1900 MHz) | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n | 블루투스 | Bluetooth 2.1 with A2DP + EDR |
카메라 | 후면: 70만화소, HD(720p@30fps, 960x720) 녹화 및 재생 지원, 전면: VGA(640x480@30fps) 카메라 지원 |
||
배터리 | 리튬폴리머 25Wh (내장형), Wi-Fi 인터넷 10시간, 3G 인터넷 9시간 |
GPS 지원 | A-GPS (Assisted GPS) (Wi-Fi + 3G only) |
통화 시간 | 10시간 (Wi-Fi 인터넷) | 대기 시간 | 720시간 |
비디오 지원 | H.264 video up to 720p, 30 frames per second, Main Profile level 3.1 with AAC-LC audio up to 160 Kbps, 48kHz, stereo audio in .m4v, .mp4, and .mov file formats; MPEG-4 video, up to 2.5 Mbps, 640 by 480 pixels, 30 frames per second, Simple Profile with AAC-LC audio up to 160 Kbps per channel, 48kHz, stereo audio in .m4v, .mp4, and .mov file formats; Motion JPEG (M-JPEG) up to 35 Mbps, 1280 by 720 pixels, 30 frames per second, audio in ulaw, PCM stereo audio in .avi file format | ||
오디오 지원 | HE-AAC (V1 and V2), AAC (8 to 320 Kbps), Protected AAC (from iTunes Store), MP3 (8 to 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, and 4, Audible Enhanced Audio, AAX, and AAX+), Apple Lossless, AIFF, and WAV | ||
이미지 지원 | .jpg, .tiff, .gif (images); .doc and .docx (Microsoft Word); .htm and .html (web pages); .key (Keynote); .numbers (Numbers); .pages (Pages); .pdf (Preview and Adobe Acrobat); .ppt and .pptx (Microsoft PowerPoint); .txt (text); .rtf (rich text format); .vcf (contact information); .xls and .xlsx (Microsoft Excel) | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | 애플 30핀 (USB 2.0) |
특수 기능 | TV-out (옵션), 디지털 나침반, 3축 자이로스코프 센서, 가속도 센서, 자기력계, 주변 광 센서 지원 | ||
![]() |
이동통신 구 식별번호 (011, 016 등) 010 번호통합 안내 (0) | 2010.12.28 |
---|---|
삼성 4인치 MP3 플레이어 - 갤럭시 플레이어 (GALAXY Player, YP-GB1) (4) | 2010.12.27 |
Dell 4.1인치 윈도우 폰 7 탑재 스마트폰 - 베뉴 프로 (Dell Venue Pro) (2) | 2010.12.22 |
Dell 5인치 스마트폰 - 스트릭 (Dell Streak, DL-T01) (0) | 2010.12.22 |
Dell 4.1인치 스마트폰 - 베뉴 (Dell Venue, DL-S01) (0) | 2010.12.22 |