2011. 1. 15. 20:46IT통신모바일/통신/모바일
삼성의 보급형 갤럭시 스마트폰 - 갤럭시 에이스 (Galaxy Ace, SHW-M240S)
삼성 갤럭시 에이스 (Galaxy Ace, SHW-M240S) |
|||
---|---|---|---|
통신사 | SK텔레콤 (대한민국) | 모델명 | SHW-M240S (Galaxy Ace) |
형태/구분 | 바 (Bar) / 스마트폰 | 운영체제 | Android 2.2 (Froyo) |
컬러 구성 | 오닉스 블랙 (ONYX Black), 세라믹 화이트 (Ceramic White) | ||
크기 | 122.4 x 59.9 x 11.5 mm | 무게 | 114g |
CPU (프로세서) | 퀄컴 스냅드래곤 MSM7630 800MHz | ||
GPU (그래픽) | Qualcomm Adreno 205 | RAM (메모리) | 512MB RAM |
저장 메모리 | 512MB (앱: 150MB, 콘텐츠: 외장메모리 4GB) | 외장 메모리 | micro SD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이 | HVGA(320x480) 65K TFT LCD / 3.5인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
문자 입력방식 | 삼성 키패드(천지인, Qwerty, 모아키, Swype, 삼성 필기인식) | ||
통신규격 | WCDMA HSDPA 7.2Mbps /GSM | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11b/g/n | 블루투스 | Bluetooth 3.0 |
카메라 | 후면: CMOS 500만화소 AF + LED 플래시 지원 / 전면: 30만화소 지원 | ||
배터리 | 리튬이온 1,500mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS (Assisted GPS) |
통화 시간 | 약 390분, 약 710분(GSM) | 대기 시간 | 약 460시간, 약 740시간 (GSM) |
비디오 지원 | MPEG4, H.264/H.264, 3GP(MP4) | ||
오디오 지원 | MP3, AAC, AAC+, eAAC+ | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | micro USB 5핀 (USB 2.0) |
특수 기능 | 지상파 DMB, 디지털 나침반, 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
디즈니 테마 안드로이드 스마트폰 (Disney Android) (0) | 2011.01.19 |
---|---|
삼성 10.1인치 3G 통신 태블릿 - 갤럭시 탭 10.1v (GALAXY Tab 10.1v, P7100) (0) | 2011.01.15 |
삼성 4인치 구글 레퍼런스폰 - 넥서스S (Nexus S, SHW-M200S/M200K) (5) | 2011.01.13 |
모토로라 4인치 듀얼코어 스마트폰 - 아트릭스 (Atrix) (0) | 2011.01.13 |
소니에릭슨 4.2인치 스마트폰 - 엑스페리아 아크 (Xperia arc) (0) | 2011.01.13 |
Comment, Trackback