2012. 7. 28. 09:33IT통신모바일/통신/모바일
Huawei 미디어패드 7 라이트 (MediaPad 7 Lite) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | / 외국 | 모델명/펫네임 | / MediaPad 7 Lite |
형태/구분 | 바(Candybar) / 태블릿PC | 운영체제(OS) | Android v4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 블랙/실버(Black/Silver) | ||
크기 | 150.9 x 94.3 x - mm | 무게 | 390 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | Qualcomm - Dual Core Processor | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 220 | RAM(메모리) | - |
저장 메모리 | - | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | WXGA(1280x800) 해상도, 7.0인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | IPS TFT LCD, 16M 컬러 (216 ppi) | ||
디스플레이(보호) | 없음 | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | HSDPA, HSUPA, HSPA+ | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | v2.1 with A2DP, EDR |
카메라(후면) | 지원 | ||
카메라(전면) | 지원 | ||
배터리 | 리튬이온 (내장형) | GPS 지원 | Geotagging |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/WMV/H.263/H.264 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/WMA/eAAC+ | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
기능(센서) | 가속도 센서, 조도 센서, 근접 센서, 자이로스코프 | ||
기능(기타) | SNS 통합, DLNA(Digital Living Network Alliance), 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
Comment, Trackback
2012. 7. 27. 10:30IT통신모바일/통신/모바일
삼성 갤럭시 빅토리 4G LTE(Galaxy Victory 4G LTE, SPH-L300) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | Sprint / 미국 | 모델명/펫네임 | SPH-L300 / Galaxy Victory 4G LTE, Gogh |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 블랙(Black) | ||
크기 | 121.9 x 63.8 x 12.04 mm | 무게 | - |
CPU(프로세서) | Qualcomm Snapdragon MSM8960 Lite Dual-core Processor 1.5GHz (2x Qualcomm Krait, ARMv7) | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 225 | RAM(메모리) | 1GB (LPDDR2 SDRAM, Flash EEPROM) |
저장 메모리 | 4GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | WVGA(480x800) 해상도, 4.0인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | Super AMOLED, 16M 컬러 (235 ppi) | ||
디스플레이(보호) | 없음 | ||
문자 입력방식 | 삼성 키패드 (QWERTY, Swype) | ||
통신규격 | EV-DO Rel. 0, HSDPA, HSUPA / LTE | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | 블루투스 | v4.0 |
카메라(후면) | CMOS 500만화소(2592х1944), AutoFocus, LED 플래시, 1080@30fps | ||
카메라(전면) | 130만화소(1280x1024), 720@30fps | ||
배터리 | 리튬이온 2,100mAh (내장형) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/H.263/H.264/WMV | ||
오디오 지원 | MP3/eAAC+/WMA/WAV | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
출력 지원 | TV-out | ||
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반, 기압계 | ||
기능(옵션) | - | ||
기능(기타) | SNS 통합, NFC(Near Field Communication), DLNA(Digital Living Network Alliance), 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
삼성 4.65인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 갤럭시 S II HD LTE (Galaxy S II HD LTE, SGH-i757M) (0) | 2012.07.29 |
---|---|
화웨이 7인치 듀얼코어 태블릿 - 미디어패드 7 라이트 (MediaPad 7 Lite) (0) | 2012.07.28 |
LG LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 모션 4G (Motion 4G, LG MS770) (0) | 2012.07.26 |
삼성 4인치 듀얼 SIM 지원 스마트폰 - 갤럭시 S 듀오스(Galaxy S Duos, S7562) (0) | 2012.07.25 |
에이서 4.3인치 듀얼코어 스마트폰 - 리퀴드 갤런트 듀오 (Liquid Gallant Duo, AK330) (0) | 2012.07.23 |
2012. 7. 26. 10:31IT통신모바일/통신/모바일
LG 모션 4G (Motion 4G, LG MS770) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | MetroPCS / 미국 | 모델명/펫네임 | LG MS770 / Motion 4G |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 블랙(Black) | ||
크기 | - | 무게 | - |
CPU(프로세서) | Qualcomm Snapdragon MSM8960 Dual Core Processor 1.5GHz (Krait, ARMv7) | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 225 | RAM (메모리) | 1GB RAM |
저장 메모리 | - | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | qHD(540x960) 해상도, 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | TFT LCD, 16M 컬러 | ||
디스플레이(보호) | Corning Gorilla Glass | ||
문자 입력방식 | LG 키패드 (QWERTY) | ||
통신규격 | EV-DO Rev. A / LTE | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | 지원R |
카메라(후면) | CMOS 500만화소(2592x1944), AutoFocus, Touch Focus, LED 플래시, 1080@30fps | ||
카메라(전면) | 지원 | ||
배터리 | 리튬이온 (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/H.263/H.264/WMV | ||
오디오 지원 | MP3/eAAC+/WMA/WAV | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반 | ||
기능(기타) | SNS 통합, NFC(Near Field Communication), DLNA(Digital Living Network Alliance), Tactile Feedback, 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
화웨이 7인치 듀얼코어 태블릿 - 미디어패드 7 라이트 (MediaPad 7 Lite) (0) | 2012.07.28 |
---|---|
삼성 4인치 LTE 지원 듀얼코어 스마트폰 - 갤럭시 빅토리 4G LTE(Galaxy Victory 4G LTE, SPH-L300) (0) | 2012.07.27 |
삼성 4인치 듀얼 SIM 지원 스마트폰 - 갤럭시 S 듀오스(Galaxy S Duos, S7562) (0) | 2012.07.25 |
에이서 4.3인치 듀얼코어 스마트폰 - 리퀴드 갤런트 듀오 (Liquid Gallant Duo, AK330) (0) | 2012.07.23 |
아수스 10.1인치 LTE 통신 지원 쿼드코어 태블릿 - 비보 탭 RT(Vivo Tab RT, Tablet 600) (0) | 2012.07.22 |
2012. 7. 25. 10:30IT통신모바일/통신/모바일
삼성 갤럭시 S 듀오스(Galaxy S Duos, S7562) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | / 인도 | 모델명/펫네임 | S7562 / Galaxy S Duos |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 화이트(White) | ||
크기 | 121.5 x 63.1 x 10.5 mm | 무게 | 120 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | Qualcomm Snapdragon MSM7227A Processor 1.0GHz (Cortex-A5) | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 200 | RAM(메모리) | 512MB RAM |
저장 메모리 | 4GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | WVGA(480x800) 해상도, 4.0인치 정전식 멀티터치스크린 + Samsung TouchWiz UI | ||
디스플레이(종류) | TFT LCD, 16M 컬러 (233 ppi) | ||
디스플레이(보호) | 없음 | ||
문자 입력방식 | 삼성 키패드 (QWERTY, Swype) | ||
통신규격 | HSDPA 7.2Mbps, HSUPA 5.76Mbps | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | v3.0 with A2DP |
카메라(후면) | CMOS 500만화소(2592х1944), AutoFocus, LED 플래시, FWVGA@30fps | ||
카메라(전면) | 30만화소(640x480) | ||
배터리 | 리튬이온 1,500mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/H.263/H.264/WMV | ||
오디오 지원 | MP3/eAAC+/WMA/WAV | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSBv2.0 |
출력 지원 | 미지원 | ||
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반 | ||
기능(옵션) | 없음 | ||
기능(기타) | 스테레오 FM 라디오, SNS 통합, 듀얼 SIM, 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
삼성 4인치 LTE 지원 듀얼코어 스마트폰 - 갤럭시 빅토리 4G LTE(Galaxy Victory 4G LTE, SPH-L300) (0) | 2012.07.27 |
---|---|
LG LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 모션 4G (Motion 4G, LG MS770) (0) | 2012.07.26 |
에이서 4.3인치 듀얼코어 스마트폰 - 리퀴드 갤런트 듀오 (Liquid Gallant Duo, AK330) (0) | 2012.07.23 |
아수스 10.1인치 LTE 통신 지원 쿼드코어 태블릿 - 비보 탭 RT(Vivo Tab RT, Tablet 600) (0) | 2012.07.22 |
삼성 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 재스퍼 (Jasper, SCH-i200) (0) | 2012.07.21 |
2012. 7. 24. 21:38IT통신모바일/IT정보/지식
인텔 아톰(Intel Atom)
아톰(Atom)은 ARM Cortex 프로세서를 채용하여 인텔(Intel)에서 개발하는 단일 칩 시스템(SoC; System on Chip) 입니다.
인텔 아톰(Intel Atom) 라인업
모델명 (구분) |
제조공정 / 명령어 |
CPU 클럭 |
CPU 캐시 |
GPU (그래픽) |
채널 구성 (메모리) |
공개시기 (발표일) |
---|---|---|---|---|---|---|
Atom Z2000 | 32nm High-K/metal gate / x86 | 1.0GHz Single-core Saltwell | L1: 32KB Instruction + 24KB Data, L2: 512KB | PowerVR SGX 540 @ 320MHz | 32-bit Dual-channel LPDDR2 | 2013 |
Atom Z2460 (Medfield) |
32nm High-K/metal gate / x86 | 1.6-2GHz Single-core Saltwell with HT | L1: 32KB Instruction + 24KB Data, L2: 512KB | PowerVR SGX 540 @ 400MHz | 32-bit Dual-channel 400MHz LPDDR2 | 2012 |
Atom Z2580 (Clover Trail) |
32nm High-K/metal gate / x86 | 1.8-2GHz Dual-core Saltwell with HT(Hyper Threading) | L1: 32KB Instruction + 24KB Data, L2: 512KB | PowerVR SGX 544MP2 (Dual-core) @ 533MHz | 32-bit Dual-channel LPDDR2 | 2013 |
'IT통신모바일 > IT정보/지식' 카테고리의 다른 글
마이크로소프트 윈도우(Microsoft Windows) 기술 지원 정보 (0) | 2014.04.19 |
---|---|
이동전화 단말기 자급제(블랙리스트) 관련 정보 (0) | 2012.08.12 |
스마트폰의 음성 인식 소프트웨어(음성지원 비서 기능) (0) | 2012.06.21 |
공인인증서의 종류와 관련 정보 (0) | 2012.06.12 |
무선공유기 신호의 수신율을 높이는 방법 (0) | 2012.05.17 |