2012. 10. 31. 09:30IT통신모바일/통신/모바일
아수스 구글 넥서스 7 셀룰러(Google Nexus 7 Cellular) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | / 미국 | 모델명/펫네임 | / Google Nexus 7 Cellular |
형태/구분 | 바(Candybar) / 태블릿PC | 운영체제(OS) | Android v4.1 (Jelly Bean) |
컬러 구성 | 블랙(Black) | ||
크기 | 198.5 x 120 x 10.5 mm | 무게 | 340 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | NVIDIA Tegra 3 T30L Quad-core Processor 1.3GHz (5x ARM Cortex-A9 MPCore, ARMv7-A) | ||
GPU(그래픽) | NVIDIA GeForce ULP | RAM(메모리) | 1GB (LPDDR2 SDRAM, Flash EEPROM) |
저장 메모리 | 32GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | WXGA(1280x800) 해상도, 7.0인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | LED-backlit IPS LCD (Asus TruVivid technology), 16M 컬러 (216 ppi) | ||
디스플레이(보호) | Scratch-resistant Glass | ||
문자 입력방식 | 아수스 키패드 (QWERTY, Swype) | ||
통신규격 | 지원 (384kbps) | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | 블루투스 | 지원 |
카메라(후면) | CMOS 123만화소(1280x960), 720 | ||
카메라(전면) | 미지원 | ||
배터리 | 리튬이온 4,325mAh (내장형) | GPS 지원 | Geotagging |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/H.264 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/eAAC+/WMA | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
출력 지원 | - | ||
기능(센서) | 가속도 센서, 조도 센서, 근접 센서 | ||
기능(옵션) | - | ||
기능(기타) | SNS 통합, Google Wallet, microUSB 2.0 호스트 단자, DLNA(Digital Living Network Alliance), 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
노키아 4.5인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 루미아 920.2(Lumia 920.2) (0) | 2012.11.02 |
---|---|
노키아 4.3인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 루미아 820.2(Lumia 820.2) (0) | 2012.11.01 |
LG 4인치 듀얼 SIM 지원 스마트폰 - 옵티머스 L5 듀얼(Optimus L5 Dual, LG E615) (0) | 2012.10.30 |
삼성 10.1인치 Wi-Fi 전용 듀얼코어 태블릿 - 구글 넥서스 10(Google Nexus 10, GT-P8110) (0) | 2012.10.28 |
팬택 4.3인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 베가 PTL21(Vega PTL21) (0) | 2012.10.27 |
Comment, Trackback
2012. 10. 30. 09:31IT통신모바일/통신/모바일
LG 옵티머스 L5 듀얼(Optimus L5 Dual, LG E615) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | / 외국 | 모델명/펫네임 | LG E615 / Optimus L5 Dual |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 블랙(Black), 화이트(White) | ||
크기 | 118.3 x 66.5 x 9.88 mm | 무게 | 120 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | Qualcomm MSM7225A Processor 800MHz (ARM Cortex-A5, ARMv7-A) | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 200 | RAM(메모리) | 512MB (Flash EEPROM) |
저장 메모리 | 4GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | HVGA(320x480) 해상도, 4.0인치 정전식 멀티터치스크린 + LG Optimus UI | ||
디스플레이(종류) | IPS TFT, 16M 컬러 (144 ppi) | ||
디스플레이(보호) | 없음 | ||
문자 입력방식 | LG 키패드 (QWERTY) | ||
통신규격 | HSDPA, HSUPA | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | v3.0 with A2DP |
카메라(후면) | CMOS 500만화소(2592х1936), AutoFocus, LED 플래시, 480@30fps | ||
카메라(전면) | 미지원 | ||
배터리 | 리튬이온 1,540mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/H.264 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/eAAC+/WMA | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
출력 지원 | 미지원 | ||
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 나침반 | ||
기능(옵션) | 미지원 | ||
기능(기타) | 스테레오 FM 라디오, SNS 통합, 듀얼 SIM, DLNA(Digital Living Network Alliance), NFC(Near Field Communication), LG SmartShare, 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
노키아 4.3인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 루미아 820.2(Lumia 820.2) (0) | 2012.11.01 |
---|---|
아수스 7인치 쿼드코어 태블릿 - 구글 넥서스 7 셀룰러(Google Nexus 7 Cellular) (0) | 2012.10.31 |
삼성 10.1인치 Wi-Fi 전용 듀얼코어 태블릿 - 구글 넥서스 10(Google Nexus 10, GT-P8110) (0) | 2012.10.28 |
팬택 4.3인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 베가 PTL21(Vega PTL21) (0) | 2012.10.27 |
애플 9.7인치 Wi-Fi 전용 듀얼코어 태블릿 - 아이패드 4 와이파이(iPad 4 Wi-Fi) (0) | 2012.10.26 |
2012. 10. 28. 20:47IT통신모바일/통신/모바일
삼성 구글 넥서스 10(Google Nexus 10) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | * Wi-Fi 전용 / 미국 외 | 모델명/펫네임 | / Google Nexus 10 |
형태/구분 | 바(Candybar) / 태블릿PC | 운영체제(OS) | Android v4.2 (Jelly Bean) |
컬러 구성 | 블랙(Black) | ||
크기 | 263.8 x 177.8 x 8.9 mm | 무게 | 603 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | Samsung Exynos 5250 Dual-core Processor 1.7GHz (Cortex-A15) | ||
GPU(그래픽) | ARM Mali-T604 | RAM(메모리) | 2GB (LPDDR2 SDRAM, Flash EEPROM) |
저장 메모리 | 16GB, 32GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | WQXGA(2560x1600) 해상도, 10인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | LED-backlit IPS LCD, 16M 컬러 (299 ppi) | ||
디스플레이(보호) | Corning Gorilla Glass | ||
문자 입력방식 | 삼성 키패드 (QWERTY, Swype) | ||
통신규격 | * Wi-Fi 전용 | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Dual-band, Wi-Fi Direct | 블루투스 | v3.0 with A2DP |
카메라(후면) | CMOS 500만화소(2592х1936), AutoFocus, LED 플래시, 1080@30fps | ||
카메라(전면) | 190만화소 | ||
배터리 | 리튬이온 9,000mAh (내장형) | GPS 지원 | S-GPS(Simultaneous GPS), GLONASS |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/H.264 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/eAAC+/WMA | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
출력 지원 | microHDMI 출력 지원 | ||
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 나침반, 자이로스코프, 열림 센서 | ||
기능(옵션) | - | ||
기능(기타) | SNS 통합, Google Wallet, Pogo pin, Dual Side NFC(Near Field Communication), 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
아수스 7인치 쿼드코어 태블릿 - 구글 넥서스 7 셀룰러(Google Nexus 7 Cellular) (0) | 2012.10.31 |
---|---|
LG 4인치 듀얼 SIM 지원 스마트폰 - 옵티머스 L5 듀얼(Optimus L5 Dual, LG E615) (0) | 2012.10.30 |
팬택 4.3인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 베가 PTL21(Vega PTL21) (0) | 2012.10.27 |
애플 9.7인치 Wi-Fi 전용 듀얼코어 태블릿 - 아이패드 4 와이파이(iPad 4 Wi-Fi) (0) | 2012.10.26 |
애플 9.7인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 태블릿 - 아이패드 4 와이파이 + 셀룰러(iPad 4 Cellular) (0) | 2012.10.25 |
2012. 10. 27. 16:16IT통신모바일/통신/모바일
팬택 베가 PTL21(Vega PTL21) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | au / 일본 | 모델명/펫네임 | / Vega PTL21 |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 화이트(White) | ||
크기 | 129 x 65 x 11 mm | 무게 | 134 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | Qualcomm Snapdragon MSM8960 Dual-core Processor 1.5GHz (2x Qualcomm Krait, ARMv7-A) | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 225 | RAM(메모리) | 2GB (LPDDR2 SDRAM, Flash EEPROM) |
저장 메모리 | 16GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | HD(1280x720) 해상도, 4.3인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | TF LCD, 16M 컬러 (342 ppi) | ||
디스플레이(보호) | 없음 | ||
문자 입력방식 | 팬택 키패드 (QWERTY) | ||
통신규격 | EV-DO Rev. B / LTE (75Mbps DL, 25Mbps UL) | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot | 블루투스 | v4.0 with A2DP |
카메라(후면) | CMOS 800만화소(3264x2448), AutoFocus, LED 플래시, 720@30fps | ||
카메라(전면) | 190만화소(1600x1200), 720@30fps | ||
배터리 | 리튬이온폴리머 1,810mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS), S-GPS(Simultaneous GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
출력 지원 | - | ||
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반, 자이로스코프 | ||
기능(옵션) | - | ||
기능(기타) | SNS 통합, DLNA(Digital Living Network Alliance), NFC(Near Field Communication), VEGA Motion, 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
LG 4인치 듀얼 SIM 지원 스마트폰 - 옵티머스 L5 듀얼(Optimus L5 Dual, LG E615) (0) | 2012.10.30 |
---|---|
삼성 10.1인치 Wi-Fi 전용 듀얼코어 태블릿 - 구글 넥서스 10(Google Nexus 10, GT-P8110) (0) | 2012.10.28 |
애플 9.7인치 Wi-Fi 전용 듀얼코어 태블릿 - 아이패드 4 와이파이(iPad 4 Wi-Fi) (0) | 2012.10.26 |
애플 9.7인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 태블릿 - 아이패드 4 와이파이 + 셀룰러(iPad 4 Cellular) (0) | 2012.10.25 |
애플 7.9인치 LTE 지원 듀얼코어 태블릿 - 아이패드 미니 와이파이+셀룰러(iPad mini Wi-Fi+Cellular) (0) | 2012.10.24 |
2012. 10. 26. 13:32IT통신모바일/통신/모바일
애플 아이패드 4 와이파이(iPad 4 Wi-Fi) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | * Wi-Fi 전용 / 미국 외 | 펫네임 | iPad with Retina display, iPad 4 Wi-Fi, iPad 4 WiFi, iPad 4 |
모델명 | A1458 | ||
형태/구분 | 바(Candybar) / 태블릿PC | 운영체제(OS) | iOS 6 (최초 탑재 기준) |
컬러 구성 | 블랙/슬레이트(Black/Slate), 화이트/실버(White/Silver) | ||
크기 | 241.2 x 185.7 x 9.4 mm | 무게 | 652 g |
CPU(프로세서) | Apple Apple A6X Dual-core Processor 1.3GHz (2x ARM Cortex-A9 MPcore, ARMv7) | ||
GPU(그래픽) | PowerVR SGX543MP4 (Quad-core Graphic) | RAM(메모리) | 1GB (Flash EEPROM) |
저장 메모리 | 16GB, 32GB, 64GB | 외장 메모리 | 미지원 |
디스플레이(크기) | 1536x2048 해상도, 9.7인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | LED-backlit IPS TFT, 16M 컬러 (264 ppi) | ||
디스플레이(보호) | Scratch-resistant glass, Oleophobic coating | ||
문자 입력방식 | 애플 키패드 (QWERTY) | ||
통신규격 | * Wi-Fi 전용 | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Dual-band | 블루투스 | v4.0 with A2DP |
카메라(후면) | CMOS 500만화소(2592x1944), AutoFocus, 1080@30fps | ||
카메라(전면) | 120만화소, 720@30fps | ||
배터리 | 리튬폴리머 11,560mAh (내장형) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS), GLONASS |
통화 시간 | 미지원 | 대기 시간 | 720시간 |
비디오 지원 | H. 264 동영상은 최대 1080p, 초당 30 프레임, High Profile level 4.1(최대 160Kbps의 AAC-LC 오디오), 48kHz, .m4v, .mp4, .mov 파일 포맷 스테레오 오디오, MPEG-4 비디오는 최대 2.5Mbps, 640×480 픽셀, 초당 30 프레임, Simple Profile(채널당 최대 160Kbps의 AAC-LC 오디오), 48kHz, .m4v, .mp4, .mov 파일 포맷 스테레오 오디오, Motion JPEG(M-JPEG)는 최대 35Mbps, 1280×720 픽셀, 초당 30 프레임, ulaw 오디오, .avi파일 포맷 PCM 스테레오 오디오 | ||
오디오 지원 | AAC(8 ~ 320Kbps), 복사 방지된 AAC(iTunes Store), HE-AAC, MP3(8 ~ 320Kbps), MP3 VBR, Audible(포맷 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX, AAX+), Apple Lossless, AIFF, WAV | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | 애플 8핀(Lightning-USB) v2.0 |
출력 지원 | TV-out | ||
기능(센서) | 조도 센서, 가속도 센서, 나침반, 3축 자이로스코프 | ||
기능(옵션) | - | ||
기능(기타) | microSIM 전용, Twitter/Facebook 통합, iCloud 서비스, Siri, 음성/오디오/문서 뷰어 및 편집 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
삼성 10.1인치 Wi-Fi 전용 듀얼코어 태블릿 - 구글 넥서스 10(Google Nexus 10, GT-P8110) (0) | 2012.10.28 |
---|---|
팬택 4.3인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 베가 PTL21(Vega PTL21) (0) | 2012.10.27 |
애플 9.7인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 태블릿 - 아이패드 4 와이파이 + 셀룰러(iPad 4 Cellular) (0) | 2012.10.25 |
애플 7.9인치 LTE 지원 듀얼코어 태블릿 - 아이패드 미니 와이파이+셀룰러(iPad mini Wi-Fi+Cellular) (0) | 2012.10.24 |
HTC 5인치 LTE 통신 지원 쿼드코어 스마트폰 - J 버터플라이(J Butterfly, HTL21) (0) | 2012.10.23 |