2012. 7. 11. 10:00IT통신모바일/통신/모바일
| 삼성 갤럭시 (Galaxy, GT-B9062) | |||
|---|---|---|---|
| 통신사/국가 | China Mobile / 중국 | 모델명/펫네임 | Galaxy / GT-B9062 |
| 형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v2.3.6 (Gingerbread) |
| 컬러 구성 | 블랙(All Black) | ||
| 크기 | 126 x 66.2 x 11.9 mm | 무게 | 143 g (배터리 포함) |
| CPU(프로세서) | Qualcomm Snapdragon MSM8255T Processor 1.4GHz (Scorpion, ARMv7) | ||
| GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 205 | RAM(메모리) | 512 RAM |
| 저장 메모리 | 8GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
| 디스플레이(크기) | WVGA(480x800) 해상도, 4.19인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
| 디스플레이(종류) | AMOLED, 16M 컬러 (223 ppi) | ||
| 디스플레이(보호) | 없음 | ||
| 문자 입력방식 | 삼성 키패드 (QWERTY) | ||
| 통신규격 | TD-HSDPA | ||
| 네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | v3.0 + HS |
| 카메라(후면) | CMOS 500만화소(2592x1944 ), AutoFocus, LED 플래시, 720p@30fps | ||
| 카메라(전면) | 30만화소(640x480) | ||
| 배터리 | 리튬이온 1,65mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS), S-GPS(Simultaneous GPS) |
| 통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
| 비디오 지원 | MP4/WMV/H.264 | ||
| 오디오 지원 | MP3/WAV/eAAC+ | ||
| 오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
| 기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반 | ||
| 기능(기타) | SNS 통합, 문서 뷰어 지원 | ||
| 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. | |||
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
| LG 4.7인치 LTE 통신 지원 쿼드코어 스마트폰 - 옵티머스 G(Optimus G, LG-F180S) (8) | 2012.07.13 |
|---|---|
| 모토로라 4인치 스마트폰 - 모토스마트 믹스 (Motosmart Mix, XT553) (0) | 2012.07.12 |
| 모토로라 2.7인치 IP67 인증 쿼티바 스마트폰 - 디파이 프로 (Defy Pro) (3) | 2012.07.10 |
| 삼성 10.1인치 쿼드코어 태블릿 - 갤럭시 노트 10.1 (GALAXY Note 10.1, SHW-M480S) (0) | 2012.07.08 |
| 모토로라 4.5인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 아트릭스 HD (ATRIX HD, MB886) (2) | 2012.07.07 |
Comment, Trackback