2012. 8. 1. 11:00IT통신모바일/통신/모바일
RIM 블랙베리 플레이북 4G LTE(BlackBerry PlayBook 4G LTE) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | / 미국 | 모델명/펫네임 | / BlackBerry PlayBook 4G LTE |
형태/구분 | 바(Candybar) / 태블릿PC | 운영체제(OS) | RIM BlackBerry Tablet OS 1.0 (QNX) |
컬러 구성 | 블랙(Black) | ||
크기 | 194 x 130 x 9.7 mm | 무게 | 425 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | Texas Instruments OMAP 4460 Dual-core Processor 1.5GHz (2x ARM Cortex-A9 MPCore, ARMv7) | ||
GPU(그래픽) | PowerVR SGX540 | RAM(메모리) | 1GB (LPDDR2 SDRAM, Flash EEPROM) |
저장 메모리 | 16GB, 32GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | WSVGA(1024x600) 해상도, 7.0인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | TFT LCD, 16M 컬러 (169 ppi) | ||
디스플레이(보호) | 없음 | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | HSDPA, HSUPA, HSPA+ / LTE | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | 블루투스 | v2.1 with A2DP, EDR |
카메라(후면) | CMOS 500만화소(2560x1920), AutoFocus, 1080 | ||
카메라(전면) | 315만화소(2048x1536), 720 | ||
배터리 | 리튬이온폴리머 4,800mAh (내장형) | GPS 지원 | - |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/H.263/H.264 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/eAAC+ | ||
오디오 단자 | 3.5mm 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
출력 지원 | HDMI Type D (HDMI 1.4) 커넥터, 1080p(1920x1080) | ||
기능(센서) | 가속도 센서, 조도 센서, 근접 센서 | ||
기능(기타) | Adobe Flash Player 10.1, BlackBerry Bridge 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
삼성 4.8인치 런던 올림픽 에디션 쿼드코어 스마트폰 - 갤럭시 S III(Galaxy S III London Olympic) (4) | 2012.08.03 |
---|---|
귀금속 및 그 가공제품에 관한 순도규정 (0) | 2012.08.02 |
삼성 3.2인치 쿼티슬라이드 스마트폰 - 갤럭시 에이스 Q (Galaxy Ace Q, SGH-i827D) (4) | 2012.07.30 |
삼성 4.65인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 갤럭시 S II HD LTE (Galaxy S II HD LTE, SGH-i757M) (0) | 2012.07.29 |
화웨이 7인치 듀얼코어 태블릿 - 미디어패드 7 라이트 (MediaPad 7 Lite) (0) | 2012.07.28 |
Comment, Trackback
2012. 7. 30. 13:53IT통신모바일/통신/모바일
삼성 갤럭시 에이스 Q (Galaxy Ace Q, SGH-i827D) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | TELUS / 캐나다 | 모델명/펫네임 | SGH-i827D / Galaxy Ace Q |
형태/구분 | 쿼티 슬라이드(QWERTY Slide) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v2.3.7 (Gingerbread) |
컬러 구성 | 블랙(Black) | ||
크기 | 113.9 x 58.7 x 13.9 mm | 무게 | 121 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | Qualcomm MSM7225A Processor 800MHz (ARM Cortex-A5, ARMv7-A) | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 200 | RAM(메모리) | 512MB RAM |
저장 메모리 | 4GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | HVGA(320x480) 해상도, 3.2인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | TFT LCD, 컬러 (180 ppi) | ||
디스플레이(보호) | 없음 | ||
문자 입력방식 | 쿼티 키보드 (QWERTY Keyboard - 42 Keys) | ||
통신규격 | HSDPA, HSUPA | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | 지원 |
카메라(후면) | CMOS 315만화소(2048x1536), 480@24fps | ||
카메라(전면) | 미지원 | ||
배터리 | 리튬이온 1,300mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS), S-GPS(Simultaneous GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/H.263/H.264/WMV | ||
오디오 지원 | MP3/eAAC+/WMA/WAV | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반 | ||
기능(기타) | SNS 통합, HAC (M3/T3), 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
귀금속 및 그 가공제품에 관한 순도규정 (0) | 2012.08.02 |
---|---|
RIM 7인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 태블릿 - 블랙베리 플레이북 4G LTE(BlackBerry PlayBook 4G LTE) (0) | 2012.08.01 |
삼성 4.65인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 갤럭시 S II HD LTE (Galaxy S II HD LTE, SGH-i757M) (0) | 2012.07.29 |
화웨이 7인치 듀얼코어 태블릿 - 미디어패드 7 라이트 (MediaPad 7 Lite) (0) | 2012.07.28 |
삼성 4인치 LTE 지원 듀얼코어 스마트폰 - 갤럭시 빅토리 4G LTE(Galaxy Victory 4G LTE, SPH-L300) (0) | 2012.07.27 |
2012. 7. 29. 20:09IT통신모바일/통신/모바일
삼성 갤럭시 S II HD LTE (Galaxy S II HD LTE, SGH-i757M) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | Bell / 캐나다 | 모델명/펫네임 | SGH-i757M / Galaxy S II HD LTE, Samsung Celox |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v2.3.6 (Gingerbread) |
컬러 구성 | 블랙(Black) | ||
크기 | 130.9 x 69.9 x 9.39 mm | 무게 | 133 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | Qualcomm Snapdragon APQ8060 Dual Processor 1.5GHz (Scorpion, ARMv7) | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 220 | RAM(메모리) | 1GB RAM |
저장 메모리 | 16GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | HD(1280x720) 해상도, 4.65인치 정전식 멀티터치스크린 + TouchWiz 4.0 UI | ||
디스플레이(종류) | Super AMOLED, 16M 컬러 (316 ppi) | ||
디스플레이(보호) | Corning Gorilla Glass | ||
문자 입력방식 | 삼성 키패드 (QWERTY, Swype) | ||
통신규격 | HSDPA, HSUPA, HSPA+ / LTE | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | 블루투스 | v3.0 |
카메라(후면) | CMOS 800만화소(3264x2448), AutoFocus, LED 플래시, 1080@30fps | ||
카메라(전면) | 190만화소(1600x1200) | ||
배터리 | 리튬이온 1,850mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/H.263/H.264/WMV | ||
오디오 지원 | MP3/eAAC+/WMA/WAV | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 (MHL) |
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반 | ||
기능(기타) | SNS 통합, NFC(Near Field Communication), DLNA(Digital Living Network Alliance), TV-out, 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
RIM 7인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 태블릿 - 블랙베리 플레이북 4G LTE(BlackBerry PlayBook 4G LTE) (0) | 2012.08.01 |
---|---|
삼성 3.2인치 쿼티슬라이드 스마트폰 - 갤럭시 에이스 Q (Galaxy Ace Q, SGH-i827D) (4) | 2012.07.30 |
화웨이 7인치 듀얼코어 태블릿 - 미디어패드 7 라이트 (MediaPad 7 Lite) (0) | 2012.07.28 |
삼성 4인치 LTE 지원 듀얼코어 스마트폰 - 갤럭시 빅토리 4G LTE(Galaxy Victory 4G LTE, SPH-L300) (0) | 2012.07.27 |
LG LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 모션 4G (Motion 4G, LG MS770) (0) | 2012.07.26 |
2012. 7. 28. 09:33IT통신모바일/통신/모바일
Huawei 미디어패드 7 라이트 (MediaPad 7 Lite) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | / 외국 | 모델명/펫네임 | / MediaPad 7 Lite |
형태/구분 | 바(Candybar) / 태블릿PC | 운영체제(OS) | Android v4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 블랙/실버(Black/Silver) | ||
크기 | 150.9 x 94.3 x - mm | 무게 | 390 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | Qualcomm - Dual Core Processor | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 220 | RAM(메모리) | - |
저장 메모리 | - | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | WXGA(1280x800) 해상도, 7.0인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | IPS TFT LCD, 16M 컬러 (216 ppi) | ||
디스플레이(보호) | 없음 | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | HSDPA, HSUPA, HSPA+ | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | v2.1 with A2DP, EDR |
카메라(후면) | 지원 | ||
카메라(전면) | 지원 | ||
배터리 | 리튬이온 (내장형) | GPS 지원 | Geotagging |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/WMV/H.263/H.264 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/WMA/eAAC+ | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
기능(센서) | 가속도 센서, 조도 센서, 근접 센서, 자이로스코프 | ||
기능(기타) | SNS 통합, DLNA(Digital Living Network Alliance), 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
2012. 7. 27. 10:30IT통신모바일/통신/모바일
삼성 갤럭시 빅토리 4G LTE(Galaxy Victory 4G LTE, SPH-L300) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | Sprint / 미국 | 모델명/펫네임 | SPH-L300 / Galaxy Victory 4G LTE, Gogh |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 블랙(Black) | ||
크기 | 121.9 x 63.8 x 12.04 mm | 무게 | - |
CPU(프로세서) | Qualcomm Snapdragon MSM8960 Lite Dual-core Processor 1.5GHz (2x Qualcomm Krait, ARMv7) | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 225 | RAM(메모리) | 1GB (LPDDR2 SDRAM, Flash EEPROM) |
저장 메모리 | 4GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | WVGA(480x800) 해상도, 4.0인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | Super AMOLED, 16M 컬러 (235 ppi) | ||
디스플레이(보호) | 없음 | ||
문자 입력방식 | 삼성 키패드 (QWERTY, Swype) | ||
통신규격 | EV-DO Rel. 0, HSDPA, HSUPA / LTE | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | 블루투스 | v4.0 |
카메라(후면) | CMOS 500만화소(2592х1944), AutoFocus, LED 플래시, 1080@30fps | ||
카메라(전면) | 130만화소(1280x1024), 720@30fps | ||
배터리 | 리튬이온 2,100mAh (내장형) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/H.263/H.264/WMV | ||
오디오 지원 | MP3/eAAC+/WMA/WAV | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
출력 지원 | TV-out | ||
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반, 기압계 | ||
기능(옵션) | - | ||
기능(기타) | SNS 통합, NFC(Near Field Communication), DLNA(Digital Living Network Alliance), 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
삼성 4.65인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 갤럭시 S II HD LTE (Galaxy S II HD LTE, SGH-i757M) (0) | 2012.07.29 |
---|---|
화웨이 7인치 듀얼코어 태블릿 - 미디어패드 7 라이트 (MediaPad 7 Lite) (0) | 2012.07.28 |
LG LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 모션 4G (Motion 4G, LG MS770) (0) | 2012.07.26 |
삼성 4인치 듀얼 SIM 지원 스마트폰 - 갤럭시 S 듀오스(Galaxy S Duos, S7562) (0) | 2012.07.25 |
에이서 4.3인치 듀얼코어 스마트폰 - 리퀴드 갤런트 듀오 (Liquid Gallant Duo, AK330) (0) | 2012.07.23 |