삼성 갤럭시 S9 액티브(Galaxy S9 Active, SM-G839)
	
| 기본 사항 | 
| 제조사 | 삼성(SAMSUNG) |  
| 통신사/국가 | AT&T 미국 |  
| 모델명 | SM-G839, SM-G839A (AT&T) |  
| 펫네임 | Galaxy S9 Active |  
| 운영체제(OS) | Android OS v8.0 (Oreo) |  | 
| 외장 | 
| 형태/구분 | 터치스크린/슬레이트(Touchscreen/slate) 스마트폰(Smartphone) |  
| 색상 | 블랙(Black), 골드(Gold) |  
| 크기/무게 | - mm - g (배터리 포함) |  | 
| 화면 및 입력 | 
| 화면 크기/UI | Quad HD+(2960x1440) (QHD+, WQHD+) 해상도, 5.8인치 정전식 스크린 Samsung Experience |  
| 디스플레이 | Curved Super AMOLED (인피니티 디스플레이, 3D 터치 디스플레이: 홈 버튼 전용, HDR10 준수, 18.5:9 비율) 16M 컬러 (568 ppi) |  
| 보호 | [전면 및 후면 공통] 코닝 고릴라 글래스(Corning Gorilla Glass 5) [본체] 알루미늄 프레임(Aluminum Frame) |  
| 멀티터치 | 지원 |  
| 문자입력방식 | 터치스크린 삼성 키패드(QWERTY) |  
| 언어 지원 | 영어 외 |  | 
| 저장 공간 | 
| 내부 메모리 | 64GB |  
| 외부 메모리 | microSD 외, 최대 400GB 지원 |  | 
| 이동통신 및 무선 기술 | 
| SIM 지원 | Nano-SIM |  
| 통신 규격 | 
HSDPA/HSPA: 850, 900, 1700, 1700(AWS), 1900, 2100 MHzLTE |  
| 통신 속도 | LTE Cat.18 (다운로드 1200 Mbps, 업로드 200 Mbps) |  
| 무선랜 | Wi-Fi(802.11 a/b/g/n/ac), 듀얼 채널(2.4GHz 및 5GHz), MU-MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot |  
| 블루투스 | 지원 v5.0, A2DP, LE, aptX |  
| USB 지원 | USB v3.1 Type-C 1.0 리버서블 커넥터(Reversible connector) |  | 
| 하드웨어 | 
| 프로세서(AP) | Qualcomm Snapdragon 845 SDM845 Octa-core Processor (Quad-core 2.7GHz + Quad-core 1.7GHz) |  
| 칩셋 정보 | 64bit 8x Qualcomm Kryo 385 ARMv8-A (A32, A64) |  
| 그래픽(GPU) | Qualcomm Adrena 630 |  
| 메모리(RAM) | 4GB |  | 
| 기능 | 
| 센서 | 가속도계, 근접 센서, 주변광 센서, 나침반, 자이로 센서, 기압계, 자력계, 심박수 센서, 압력 센서, 홍채 인식 센서, 홀 센서, 지문 인식 센서 |  
| 위치 | A-GPS(Assisted GPS), GLONASS, BDS, GALILEO |  
| NFC/DLNA | 지원 지원 |  
| 라디오/DMB | 지원 미지원 |  
| 기본 | 빠른 충전(퀄컴 퀵차지; Qualcomm Quick Charge 2.0) 지원, AKG 튜닝 스테레오 스피커, Dolby Atmos 서라운드 사운드 지원 , Samsung DeX, Samsung Pay, ANT+, Bixby, 무선 충전(Qi, PMA), 항상 켜져있는(Always-on) 화면 지원, 지문 인식 지원, 문서 뷰어 및 편집 |  
| 방수/방진 | IP68 인증, MIL-STD-810G 준수 |  
| 기타 옵션 | 없음 |  | 
| 사용 환경 |  | 
| 비디오 및 오디오 | 
| 비디오 재생 | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |  
| 오디오 재생 | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, APE, DSF, DFF (32-bit/384kHz 오디오) |  
| 오디오 단자 | 3.5mm 단자 |  
| 비디오 출력 | - |  | 
| 카메라 | 
| 메인(후면) | 1200만화소(f/1.5-f2.4), 듀얼 픽셀 PDAF, OIS, 자동 HDR, 오토포커스(AutoFocus), 터치 포커스(Touch Focus), 파노라마, 듀얼 비디오 녹화, LED 플래시 2160p@60fps, 1080p@120fps |  
| 보조(전면) | 800만화소(f/1.7), 자동 HDR, 오토포커스(AutoFocus), 듀얼 영상 통화 1440p@ |  | 
| 배터리 | 
| 정보 | 리튬이온 4,000 mAh 내장형(일체형) |  
| 통화 시간 | - |  
| 사용 시간 | - |  
| 대기 시간 | - |  |