소니 엑스페리아 XZ 프리미엄 듀얼심(Xperia XZ Premium Dual SIM)
	
| 기본 사항 | 
| 제조사 | 소니(SONY) |  
| 통신사/국가 | - 외국 |  
| 모델명 | G8142 |  
| 펫네임 | Xperia XZ Premium Dual SIM, Sony Xperia XZ Premium Dual, Sony Maple DS |  
| 운영체제(OS) | Android OS v7.1 (Nougat) |  | 
| 외장 | 
| 형태/구분 | 터치스크린/슬레이트(Touchscreen/slate) 스마트폰(Smartphone) |  
| 색상 | 루미너스 크롬(Luminous Chrome), 딥시 블랙(Deepsea Black) |  
| 크기/무게 | 156 x 77 x 7.9 mm 195 g (배터리 포함) |  | 
| 화면 및 입력 | 
| 화면 크기/UI | 4K(3840x2160) 해상도, 5.46인치 정전식 스크린 SONY Rachael UI |  
| 디스플레이 | IPS LCD (트릴루미노스 디스플레이(TRILUMINOS Display), X 리얼리티 엔진(X-Reality Engine), HDR10 지원) 16M 컬러 (807 ppi) |  
| 보호 | [전면 및 후면 공통] 코닝 고릴라 글래스(Corning Gorilla Glass 5) |  
| 멀티터치 | 지원 (10 손가락) |  
| 문자입력방식 | 터치스크린 소니 키패드(QWERTY) |  
| 언어 지원 | 영어 외 |  | 
| 저장 공간 | 
| 내부 메모리 | 64GB |  
| 외부 메모리 | microSD 외, 최대 256GB 지원 |  | 
| 이동통신 및 무선 기술 | 
| SIM 지원 | Nano-SIM 듀얼 SIM 지원 |  
| 통신 규격 | GSM/EDGE: 850, 900, 1800, 1900 MHzHSDPA/HSPA: 850, 900, 1900, 2100 MHzLTE: 대역 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 29(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)
 |  
| 통신 속도 | LTE Cat.16 (다운로드 1024 Mbps, 업로드 150 Mbps) |  
| 무선랜 | Wi-Fi(802.11 a/b/g/n/ac), 듀얼 채널(2.4GHz 및 5GHz), Wi-Fi Direct, Hotspot |  
| 블루투스 | 지원 v5.0, A2DP, aptX, LE |  
| USB 지원 | USB v3.1 Type-C 1.0 리버시블 커넥터(Reversible connector), USB Host |  | 
| 하드웨어 | 
| 프로세서(CPU) | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 Octa-core Processor (Quad-core 2.45GHz + Quad-core 1.9GHz) |  
| 칩셋 정보 | 64bit 4x Qualcomm Kyro 280 + 4x Qualcomm Kyro 280 ARMv8-A (A32, A64) |  
| 그래픽(GPU) | Qualcomm Adreno 540 |  
| 메모리(RAM) | 4GB |  | 
| 기능 | 
| 센서 | 가속도계, 근접 센서, 나침반, 기압계, 자이로 센서, 지문인식 센서, 컬러 스펙트럼 |  
| 위치 | A-GPS(Assisted GPS), GLONASS, BDS, GALILEO |  
| NFC/DLNA | 지원 지원 |  
| 라디오/DMB | 미지원 미지원 |  
| 기본 | 빠른 충전(퀄컴 퀵차지; Qualcomm Quick Charge 3.0), 문서 뷰어 |  
| 방수/방진 | IP68 인증 |  
| 기타 옵션 | 없음 |  | 
| 사용 환경 |  | 
| 비디오 및 오디오 | 
| 비디오 재생 | MP4, H.264 |  
| 오디오 재생 | MP3, WAV, eAAC+ |  
| 오디오 단자 | 3.5mm 단자 |  
| 비디오 출력 | - |  | 
| 카메라 | 
| 메인(후면) | 1900만화소, HDR, EIS (자이로), 레이저 오토포커스(Laser AutoFocus), 터치 포커스(Touch Focus), 파노라마, LED 플래시 2160p@30fps, 720p@960fps |  
| 보조(전면) | 1300만화소, HDR 1080p@ |  | 
| 배터리 | 
| 정보 | 리튬이온 3,230 mAh 내장형(일체형) |  
| 통화 시간 | - |  
| 사용 시간 | 인터넷 사용: - 동영상 재생:  - 오디오 재생: - |  
| 대기 시간 | - |  |