화웨이 Y6II 컴팩트(Y6II Compact)
	
| 기본 사항 | 
| 제조사 | 화웨이(Huawei) |  
| 통신사/국가 | - 유럽 외 |  
| 모델명 | LYO-L21, LYO-L01, CAM-L21, CAM-L23, CAM-L32 |  
| 펫네임 | Y6II Compact, Y6II Compact Dual SIM, Y6 II Compact, Y6 II Compact Dual SIM, Huawei Lyon |  
| 운영체제(OS) | Android OS v6.0 (Marshmallow) |  | 
| 외장 | 
| 형태/구분 | 터치스크린/슬레이트(Touchscreen/slate) 스마트폰(Smartphone) |  
| 색상 | 블랙(Black), 화이트(White), 골드(Gold), 핑크(Pink), 블루(Blue), 옐로우(Yellow) |  
| 크기/무게 | 154.3 x 77 x 8.5 mm 168 g (배터리 포함) |  | 
| 화면 및 입력 | 
| 화면 크기/UI | HD(1280x720) 해상도, 5.5인치 정전식 스크린 Huawei Emotion UI |  
| 디스플레이 | IPS LCD 16M 컬러 (294 ppi) |  
| 보호 | 없음 |  
| 멀티터치 | 지원 |  
| 문자입력방식 | 터치스크린 화웨이 키패드(QWERTY) |  
| 언어 지원 | 영어 외 |  | 
| 저장 공간 | 
| 내부 메모리 | 16GB |  
| 외부 메모리 | microSD 외, 최대 128GB 지원 |  | 
| 이동통신 및 무선 기술 | 
| SIM 지원 | Micro-SIM 듀얼 SIM 지원 |  
| 통신 규격 | GSM/EDGE: 850, 900, 1800, 1900 MHzHSDPA/HSPA: 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHzLTE: 대역 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 28(700) - CAM-L03/CAM-L23 모델LTE: 대역 1(2100), 3(1800), 8(900), 20(800) - CAM-L21 모델LTE: 대역 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 26(850) - CAM-L32모델
 |  
| 통신 속도 | LTE Cat.4 (다운로드 150 Mbps, 업로드 50 Mbps) |  
| 무선랜 | Wi-Fi(802.11 b/g/n), Hotspot |  
| 블루투스 | 지원 v4.0 또는 v4.1, A2DP, LE |  
| USB 지원 | microUSB v2.0 |  | 
| 하드웨어 | 
| 프로세서(CPU) | HiSilicon Honor KIRIN620 Hi6620 V8R2 Octa-core Processor 1.2GHz Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952 Octa-core Processor 1.2GHz (CAM-L32 모델)
 |  
| 칩셋 정보 | 64bit 8x ARM Cortex-A53 MPcore ARMv8 (A32, A64) / ARMv8-A (A32, A64) |  
| 그래픽(GPU) | ARM Mali-450MP4 / Qualcomm Adreno 405 |  
| 메모리(RAM) | 2GB |  | 
| 기능 | 
| 센서 | 가속도계, 근접 센서, 나침반 |  
| 위치 | A-GPS(Assisted GPS) |  
| NFC/DLNA | 미지원 미지원 |  
| 라디오/DMB | - 미지원 |  
| 기본 | 문서 뷰어 |  
| 방수/방진 | 미지원 |  
| 기타 옵션 | 없음 |  | 
| 사용 환경 |  | 
| 비디오 및 오디오 | 
| 비디오 재생 | MP4, H.264 |  
| 오디오 재생 | MP3, WAV, WMA |  
| 오디오 단자 | 3.5mm 단자 |  
| 비디오 출력 | - |  | 
| 카메라 | 
| 메인(후면) | 1300만화소, HDR, 오토포커스(AutoFocus), 터치 포커스(Touch Focus), f/2.0 조리개, 파노라마, LED 플래시 1080p@30fps |  
| 보조(전면) | 800만화소 |  | 
| 배터리 | 
| 정보 | 리튬폴리머 3,000 mAh 내장형(일체형) |  
| 통화 시간 | - |  
| 사용 시간 | 인터넷 사용: - 동영상 재생:  - 오디오 재생: - |  
| 대기 시간 | - |  |