화웨이 아너 7X(Honor 7X)
	
| 기본 사항 | 
| 제조사 | 화웨이(Huawei) |  
| 통신사/국가 | - 유럽, 인도, 미국, 중국, 라틴 아메리카 |  
| 모델명 | BND-L21 (유럽 모델), BND-L22 (인도 모델), BND-L24 (미국 모델), BND-L34 (라틴 아메리카 모델) / BND-AL10, BND-TL10 (중국 모델) |  
| 펫네임 | Honor 7X, Honor 7X Dual SIM, Mate SE, Mate SE Dual SIM, Huawei Bond |  
| 운영체제(OS) | Android OS v7.0 (Nougat) |  | 
| 외장 | 
| 형태/구분 | 터치스크린/슬레이트(Touchscreen/slate) 스마트폰(Smartphone) |  
| 색상 | 블랙(Black), 블루(Blue), 골드(Gold) / 레드(Red) (중국 전용 모델) |  
| 크기/무게 | 156.5 x 75.3 x 7.6 mm 165 g (배터리 포함) |  | 
| 화면 및 입력 | 
| 화면 크기/UI | Full HD+(2160x1080) (FHD+) 해상도, 5.93인치 정전식 스크린 Huawei EMUI |  
| 디스플레이 | LTPS IPS LCD (~77.0% Screen-to-body Ratio, 18:9 비율) 16M 컬러 (407 ppi) |  
| 보호 | 코닝 고릴라 글래스(Corning Gorilla Glass) |  
| 멀티터치 | 지원 |  
| 문자입력방식 | 터치스크린 화웨이 키패드(QWERTY) |  
| 언어 지원 | 영어, 중국어 외 |  | 
| 저장 공간 | 
| 내부 메모리 | 32GB, 64GB / 128GB (중국 전용 모델) |  
| 외부 메모리 | microSD 외, 최대 256GB 지원 |  | 
| 이동통신 및 무선 기술 | 
| SIM 지원 | Nano-SIM 하이브리드 듀얼 SIM 지원 |  
| 통신 규격 | GSM/EDGE: 850, 900, 1800, 1900 MHz - 유럽/미국/중국 출시 모델GSM/EDGE: 900, 1800 MHz - 인도 출시 모델HSDPA/HSPA: 900, 1900, 2100 MHz - 유럽 출시 모델HSDPA/HSPA: 900, 2100 MHz - 인도 출시 모델HSDPA/HSPA: 850, 1700(AWS), 1900, 2100 MHz - 미국 출시 모델HSDPA/HSPA: 850, 1900, 2100 MHz - 중국 출시 모델LTE: 대역 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 40(2300) - 유럽 출시 모델LTE: 대역 1(2100), 3(1800), 5(850), 40(2300), 41(2500) - 인도 출시 모델LTE: 대역 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 17(700) - 미국 출시 모델LTE: 대역 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - 중국 출시 모델
 |  
| 통신 속도 | LTE Cat.4 (다운로드 150 Mbps, 업로드 50 Mbps) |  
| 무선랜 | Wi-Fi(802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct, Hotspot |  
| 블루투스 | 지원 v4.1, A2DP, EDR, LE |  
| USB 지원 | microUSB 2.0 |  | 
| 하드웨어 | 
| 프로세서(AP) | HiSilicon(Huawei Honor) KIRIN659 Octa-core Processor (Quad-core 2.36GHz + Quad-core 1.7GHz) |  
| 칩셋 정보 | 64bit 8x ARM Cortex-A53 MPcore ARMv8-A (A32, A64) |  
| 그래픽(GPU) | ARM Mali-T830 MP2 (2-core) |  
| 메모리(RAM) | 3GB (32GB 미국 모델) / 4GB |  | 
| 기능 | 
| 센서 | 가속도계, 근접 센서, 나침반, 자이로 센서, 지문 인식 센서 |  
| 위치 | A-GPS(Assisted GPS), GLONASS, BDS |  
| NFC/DLNA | 지원 미지원 |  
| 라디오/DMB | 미지원 미지원 |  
| 기본 | 지문 인식 지원, DTS 사운드, 문서 뷰어 |  
| 방수/방진 | 미지원 |  
| 기타 옵션 | 없음 |  | 
| 사용 환경 |  | 
| 비디오 및 오디오 | 
| 비디오 재생 | MP4, H.264 |  
| 오디오 재생 | MP3, WAV, WMA |  
| 오디오 단자 | 3.5mm 단자 |  
| 비디오 출력 | - |  | 
| 카메라 | 
| 메인(후면) | 듀얼 1600만화소 + 200만화소, HDR, 오토포커스(AutoFocus), 터치 포커스(Touch Focus), 파노라마, LED 플래시 1080p@30fps |  
| 보조(전면) | 800만화소 1080p@ |  | 
| 배터리 | 
| 정보 | 리튬폴리머 3,340 mAh 내장형(일체형) |  
| 통화 시간 | - |  
| 사용 시간 | 인터넷 사용: - 동영상 재생: - 오디오 재생: - |  
| 대기 시간 | - |  |