삼성 갤럭시 A8 2018(Galaxy A8 2018)
	
| 기본 사항 | 
| 제조사 | 삼성(SAMSUNG) |  
| 통신사/국가 | SK텔레콤, kt, LG U+, 자급제 대한민국 |  
| 모델명 | SM-A530S (SK텔레콤), SM-A530K (kt), SM-A530L (LG U+), SM-A530N (언락 및 자급제) |  
| 펫네임 | Galaxy A8 (2018), Galaxy A8 2018, Samsung Jackpot |  
| 운영체제(OS) | Android OS v7.0 (Nougat) |  | 
| 외장 | 
| 형태/구분 | 터치스크린/슬레이트(Touchscreen/slate) 스마트폰(Smartphone) |  
| 색상 | 블랙(Black), 골드(Gold), 블루(Blue) |  
| 크기/무게 | 149.2 x 70.6 x 8.4 mm 172 g (배터리 포함) |  | 
| 화면 및 입력 | 
| 화면 크기/UI | Full HD+(2220x1080) (FHD+) 해상도, 5.6인치 정전식 스크린 Samsung Experience |  
| 디스플레이 | Super AMOLED (인피니티 디스플레이, ~75.6% Screen-to-body Ratio, 18.5:9 비율) 16M 컬러 (441 ppi) |  
| 보호 | 없음 |  
| 멀티터치 | 지원 |  
| 문자입력방식 | 터치스크린 삼성 키패드(QWERTY) |  
| 언어 지원 | 한국어, 영어 외 |  | 
| 저장 공간 | 
| 내부 메모리 | 32GB |  
| 외부 메모리 | microSD 외, 최대 256GB 지원 |  | 
| 이동통신 및 무선 기술 | 
| SIM 지원 | Nano-SIM |  
| 통신 규격 | GSM/EDGE: 850, 900, 1800, 1900 MHzHSDPA/HSPA: 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHzLTE
 |  
| 통신 속도 | LTE Cat.11 (다운로드 600 Mbps, 업로드 75 Mbps) |  
| 무선랜 | Wi-Fi(802.11 a/b/g/n/ac), 듀얼 채널(2.4GHz 및 5GHz), Wi-Fi Direct, Hotspot |  
| 블루투스 | 지원 v5.0, A2DP, EDR, LE |  
| USB 지원 | USB v2.0 Type-C 1.0 리버서블 커넥터(Reversible connector) |  | 
| 하드웨어 | 
| 프로세서(AP) | Samsung Exynos 7 Octa 7885 Octa-core Processor (Dual-core 2.2GHz + Hexa-core 1.6GHz) |  
| 칩셋 정보 | 64bit 2x ARM Cortex-A72 MPcore + 6x ARM Cortex-A53 MPcore ARMv8-A (A32, A64) |  
| 그래픽(GPU) | ARM Mail-G71 |  
| 메모리(RAM) | 4GB |  | 
| 기능 | 
| 센서 | 가속도계, 근접 센서, 나침반, 기압계, 홀 센서, RGB 광 센서, 지문 인식 센서 |  
| 위치 | A-GPS(Assisted GPS), GLONASS, BDS |  
| NFC/DLNA | 지원 미지원 |  
| 라디오/DMB | 미지원 지원 |  
| 기본 | ANT+, 빠른 충전(Fast battery charging) 지원, 항상 켜져있는(Always-on) 화면 지원, Samsung Bixby, Samsung Pay, 지문 인식 지원, 문서 뷰어 |  
| 방수/방진 | IP68 인증 |  
| 기타 옵션 | 없음 |  | 
| 사용 환경 |  | 
| 비디오 및 오디오 | 
| 비디오 재생 | MP4, WMV, H.265 |  
| 오디오 재생 | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |  
| 오디오 단자 | 3.5mm 단자 |  
| 비디오 출력 | - |  | 
| 카메라 | 
| 메인(후면) | 1600만화소(f/1.7), 오토포커스(AutoFocus), 터치 포커스(Touch Focus), 파노라마, LED 플래시 1080p@30fps |  
| 보조(전면) | 듀얼: 1600만화소(f/1.7) + 800만화소(f/1.9) 1080p@ |  | 
| 배터리 | 
| 정보 | 리튬이온 3,000 mAh 내장형(일체형) |  
| 통화 시간 | - |  
| 사용 시간 | 인터넷 사용: - 동영상 재생: - 오디오 재생: - |  
| 대기 시간 | - |  |