2012. 12. 27. 06:00IT통신모바일/통신/모바일
		
	| ZTE 아비드 4G(Avid 4G, N9120) | |||
|---|---|---|---|
| 통신사/국가 | MetroPCS / 미국 | 모델명/펫네임 | N9120 / Avid 4G | 
| 형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.0 (Ice Cream Sandwich) | 
| 컬러 구성 | 블랙(Black) | ||
| 크기 | 65.5 x 124 x 12 mm | 무게 | 150 g (배터리 포함) | 
| CPU(프로세서) | Qualcomm Snapdragon MSM8960 Lite Dual-core Processor 1.2GHz (2x Qualcomm Krait, ARMv7) | ||
| GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 225 | RAM(메모리) | 512MB (LPDDR2 SDRAM, Flash EEPROM) | 
| 저장 메모리 | 4GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 | 
| 디스플레이(크기) | WVGA(480x800) 해상도, 4.0인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
| 디스플레이(종류) | TFT LCD, 256K 컬러 (235 ppi) | ||
| 디스플레이(보호) | Scratch-resistant Glass | ||
| 문자 입력방식 | ZTE 키패드 (QWERTY, Swype) | ||
| 통신규격 | EV-DO Rev. A / LTE (100Mbps DL, 50Mbps UL) | ||
| 네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | v3.1 | 
| 카메라(후면) | CMOS 500만화소(2560x1920), AutoFocus, LED 플래시 | ||
| 카메라(전면) | 30만화소(640x480) | ||
| 배터리 | 리튬이온 1,730mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS), QuickGPS | 
| 통화 시간 | - | 대기 시간 | - | 
| 비디오 지원 | MP4/H.264/H.263 | ||
| 오디오 지원 | MP3/WAV/eAAC+ | ||
| 오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 | 
| 출력 지원 | 미지원 | ||
| 기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반 | ||
| 기능(옵션) | 없음 | ||
| 기능(기타) | miniSIM 전용, SNS 통합, 문서 뷰어 지원 | ||
| 제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. | |||
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
| NEC 4.7인치 LTE 통신 지원 쿼드코어 스마트폰 - 디즈니 모바일(Disney Mobile on docomo, N-03E) (2) | 2012.12.29 | 
|---|---|
| 노키아 4.3인치 듀얼코어 스마트폰 - 루미아 825(Lumia 825) (0) | 2012.12.28 | 
| 아코스 8인치 Wi-Fi 전용 듀얼코어 태블릿 - 엘리먼츠 80 코발트(Elements 80 Cobalt) (0) | 2012.12.26 | 
| 에이서 7인치 듀얼코어 태블릿 - 아이코니아 탭 B1(Iconia Tab B1) (0) | 2012.12.25 | 
| 삼성 3.7인치 듀얼스크린 탑재 폴더형 쿼드코어 스마트폰 - SCH-W2013 (0) | 2012.12.24 | 
		 Comment,    Trackback