2012. 6. 7. 08:30IT통신모바일/통신/모바일
Sharp 아쿠오스 폰 CL (Aquos Phone CL, IS17SH) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | KDDI au / 일본 | 모델명/펫네임 | IS17SH / Aquos Phone CL (KDDI Sharp Aquos Phone CL) |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.0.3 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 화이트(All White) | ||
크기 | 132 x 65 x 8.9 mm | 무게 | 132 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | Qualcomm Snapdragon S2 MSM8655T Processor 1.4GHz (Scorpion, ARMv7) | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 205 | RAM(메모리) | 1GB RAM |
저장 메모리 | 8GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | qHD(540x960) 해상도, 4.3인치 정전식 멀티터치스크린 + Sharp Feel UX | ||
디스플레이(종류) | Sharp ASV TFT, 16M 컬러 (262 ppi) | ||
디스플레이(보호) | Corning Gorilla Glass | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | EV-DO Rev. A | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | v3.0 with A2DP |
카메라(후면) | CMOS 800만화소(3264x2448), AutoFocus, LED 플래시, 720p | ||
카메라(전면) | 30만화소(640x480) | ||
배터리 | 리튬이온 1,460mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/H.263/H.264/WMV | ||
오디오 지원 | MP3/eAAC+/WMA/WAV | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반 | ||
기능(기타) | FM 라디오, SNS 통합, NFC(Near Field Communication), DLNA(Digital Living Network Alliance), IP67(방수 및 방진 (방수: 1m에서30분)), 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
삼성 4.8인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 갤럭시 S III (Galaxy S III, SGH-I747) (0) | 2012.06.09 |
---|---|
삼성 4.8인치 쿼드코어 스마트폰 - 삼성 미다스 (Samsung Midas, SCH-i939) (0) | 2012.06.08 |
소니 4.6인치 듀얼코어 스마트폰 - 엑스페리아 이온 HSPA (Xperia Ion HSPA, LT28h) (2) | 2012.06.06 |
노키아 4인치 심비안 탑재 스마트폰 - 노키아 801 (Nokia 801) (0) | 2012.06.05 |
ZTE 4인치 인텔 칩셋 탑재 스마트폰 - 오렌지 샌디에이고 (Orange San Diego) (0) | 2012.06.04 |
Comment, Trackback