2012. 5. 22. 17:00IT통신모바일/통신/모바일
모토로라 모토스마트 믹스 (MOTOSMART MIX, XT550) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | / 중국 | 모델명/펫네임 | XT550 / MOTOSMART MIX |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v2.3.6 (Gingerbread) |
컬러 구성 | 블랙(Black) | ||
크기 | 118 x 67.3 x 11.9 mm | 무게 | 131.5 g |
CPU(프로세서) | Qualcomm Snapdragon MSM7225A Processor 800MHz (ARM Cortex-A5, ARMv7-A) | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 200 | RAM(메모리) | 512MB RAM |
저장 메모리 | 512MB + microSD 2GB 기본 제공 | 외장 메모리 | micro SD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | WVGA(480x800) 해상도, 4.0인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | TFT LCD, 256K 컬러 (234 ppi) | ||
디스플레이(보호) | 없음 | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | HSDPA, HSUPA | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | 지원 |
카메라(후면) | CMOS 315만화소(2048x1536) | ||
카메라(전면) | 30만화소(640x480) | ||
배터리 | 리튬이온폴리머 1,735mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | 10시간 | 대기 시간 | 300시간 |
비디오 지원 | MP4/H.263/H.264/WMV | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/AAC+ | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
기능(센서) | 근접 센서, 조도 센서, 나침반 | ||
기능(기타) | SNS 통합, DLNA, Dolby Mobile/SRS WOW HD, 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
HTC 4인치 스마트폰 - 디자이어 VT T328t (Desire VT T328t) (0) | 2012.05.23 |
---|---|
HTC 4인치 스마트폰 - 디자이어 VC T328d (Desire VC T328d) (1) | 2012.05.23 |
LG 4인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 옵티머스 it (Optimus it, L-05D) (0) | 2012.05.22 |
HTC 4인치 스마트폰 - 디자이어 V T328w (Desire V T328w) (0) | 2012.05.21 |
삼성 4.8인치 LTE 지원 듀얼코어 스마트폰 - 갤럭시 S III LTE (Galaxy S III LTE, SC-06D) (4) | 2012.05.21 |
Comment, Trackback