2012. 3. 2. 23:44IT통신모바일/통신/모바일
삼성 갤럭시 탭 2 10.1 (GALAXY Tab 2 10.1) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | / 해외 - 출시 예정 | 모델명/펫네임 | GALAXY Tab 2 10.1 |
형태/구분 | 바 (Candybar) / 태블릿PC | 운영체제(OS) | Android v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 블랙 (All Black) | ||
크기 | 256.6 x 175.3 x 9.7 mm | 무게 | 588g |
CPU (프로세서) | Dual Core Processor 1.0GHz | ||
GPU (그래픽) | - | RAM (메모리) | 1GB RAM |
저장 메모리 | 16GB, 32GB | 외장 메모리 | micro SD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이 | WXGA(1280x800) PLS TFT LCD 16M 컬러 (149 ppi) / 10.1인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
문자 입력방식 | 삼성 키패드 (QWERTY, Swype) | ||
통신규격 | HSDPA, HSUPA / HSPA+ | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | 블루투스 | Bluetooth v3.0 with A2DP |
카메라 | 후면: CMOS 315만화소(2048x1536) AF + LED 플래시 지원 / 전면: 200만화소 지원 | ||
배터리 | 리튬폴리머 7,000mAh (내장형) | GPS 지원 | A-GPS (Assisted GPS) / Glonass |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MPEG4, H.263/H.264, VC-1, DivX, WMV7, WMV8, WMV9, VP8, Format: 3GP, ASF, AVI, MP4, WMV, FLV, MKV, WebM | ||
오디오 지원 | MP3, AAC, AC-3, AMR, FLAC, MID, WMA, WAV, OGG | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | 삼성 30핀 (USB 2.0) |
기능 (센서) | 가속도 센서, 자이로스코프 센서, 근접 센서, 조도 센서, 디지털 나침반(나침반) | ||
기능 (기타) | SNS 통합, TV-out, 동영상/문서 뷰어 및 편집 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
삼성 10.1인치 Wi-Fi 전용 쿼드코어 태블릿 - 갤럭시 노트 10.1 와이파이 (GALAXY Note 10.1 Wi-Fi) (2) | 2012.03.05 |
---|---|
삼성 4.2인치 PMP - 갤럭시 S 와이파이 4.2 (Galaxy S WiFi 4.2) (0) | 2012.03.03 |
미고와 리모를 통합한 새로운 모바일 운영체제(OS) - 타이젠(Tizen) (0) | 2012.03.01 |
삼성 10.1인치 쿼드코어 태블릿 - 갤럭시 노트 10.1 (GALAXY Note 10.1, GT-N8000) (4) | 2012.02.29 |
G마켓 8인치 Wi-Fi 전용 태블릿 - G보드 S8 (Gboard S8) (0) | 2012.02.28 |
Comment, Trackback