2011. 11. 17. 16:30IT통신모바일/통신/모바일
HTC 제타(Zeta) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | / 외국 | 모델명/펫네임 | / Zeta |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 블랙(All Black) | ||
크기 | 109.8 x 60.9 x 9.8 mm | 무게 | 146 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | Qualcomm APQ8064 Quad-core Processor 2.5GHz (2x Qualcomm Krait, ARMv7) | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 320 | RAM(메모리) | 1GB (LPDDR2 SDRAM, Flash EEPROM) |
저장 메모리 | 32GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | HD(1280x720) 해상도, 4.5인치 정전식 멀티터치스크린 + HTC Sense UI | ||
디스플레이(종류) | TFT LCD, 16M 컬러 (326 ppi) | ||
디스플레이(보호) | 없음 | ||
문자 입력방식 | HTC 키패드 (QWERTY, Swype) | ||
통신규격 | HSDPA, HSUPA | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot | 블루투스 | v4.0 with A2DP, EDR |
카메라(후면) | CMOS 800화소(3264x2448), AutoFocus, 듀얼 LED 플래시, Touch Focus, 1080@30fps | ||
카메라(전면) | 130만화소(1280x1024) | ||
배터리 | 리튬이온 1,830mAh | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/H.263/H.264/WMV | ||
오디오 지원 | MP3/eAAC+/WMA/WAV | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
출력 지원 | - | ||
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반, 자이로스코프 | ||
기능(옵션) | 없음 | ||
기능(기타) | 스테레오 FM 라디오, Twitter/Facebook 통합, Beats Audio, Beats headset, DLNA(Digital Living Network Alliance), NFC(Near Field Communication), 문서 뷰어 및 편집 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
스프린트 2.6인치 쿼티바 스마트폰 - 스프린트 익스프레스 (Sprint Express) (0) | 2011.11.19 |
---|---|
삼성 5.3인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 갤럭시 노트 LTE (GALAXY Note LTE, SHV-E160S) (2) | 2011.11.17 |
RIM 2.45인치 쿼티바 스마트폰 - 블랙베리 볼드 9790 (BlackBerry Bold 9790) (0) | 2011.11.16 |
RIM 3.2인치 스마트폰 - 블랙베리 커브 9380 (BlackBerry Curve 9380) (0) | 2011.11.16 |
삼성 4.65인치 듀얼코어 고해상도 스마트폰 - 갤럭시 넥서스 (Galaxy Nexus) (0) | 2011.11.16 |
Comment, Trackback