2011. 8. 22. 13:30IT통신모바일/통신/모바일
HTC 4.3인치 스마트폰 - 루비 (Ruby, Amaze 4G)
HTC 루비 (Ruby, Amaze 4G) | |||
---|---|---|---|
통신사 | T-Mobile (미국) | 모델명 | Ruby (Amaze 4G) |
형태/구분 | 바 (Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android 2.3.4 (Gingerbread) |
컬러 구성 | 블랙 (Black) | ||
크기 | 130 x 65.6 x 11.8 mm | 무게 | 172.9g |
CPU (프로세서) | Qualcomm Snapdragon S3 (MSM8660) Dual Core Processor 1.5GHz | ||
GPU (그래픽) | Qualcomm Adreno 220 | RAM (메모리) | 1GB RAM |
저장 메모리 | 16GB | 외장 메모리 | micro SD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이 | qHD(540x960) S-LCD 16M 컬러 (256ppi) / 4.3인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | HSDPA 42Mbps, HSUPA | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | Bluetooth v3.0 with A2DP |
카메라 | 후면: 800만화소(3264x2448) + 듀얼 LED 플래시 지원 / 전면: 200만화소 지원 | ||
배터리 | 리튬이온 1,730mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS (Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4, DivX/XviD, WMV, H.264/H.263 | ||
오디오 지원 | MP3, AAC+, WAV, WMA | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB (USB 2.0) |
특수 기능 | 스테레오 FM 라디오, SNS 통합, DLNA, 가속도 센서, 자이로스코프 센서, 디지털 나침반, 조도 센서, 근접 센서 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
삼성 애니콜 갤럭시 S II 통신사별 모델 비교표 (0) | 2011.08.23 |
---|---|
HTC 4인치 3D 스마트폰 - 킹덤 (Kingdom) (0) | 2011.08.22 |
모토로라 4.3인치 고해상도 스마트폰 - 드로이드 HD (Droid HD) (0) | 2011.08.22 |
삼성 3.2인치 갤럭시 쿼티슬라이드 스마트폰 - 갤럭시 Q (Galaxy Q) (0) | 2011.08.21 |
모토로라 3.7인치 IP67 인증 스마트폰 - 디파이 플러스 (DEFY+) (3) | 2011.08.18 |
Comment, Trackback