샤오미 12
	
| 기본 사항 | 
| 제조사 | 샤오미(Xiaomi) |  
| 통신사/국가 | - 중국 |  
| 모델명 | - |  
| 펫네임 | Xiaomi 12, Xiaomi 12 Dual SIM |  
| 운영체제(OS) | Android 12 |  | 
| 외장 | 
| 형태/구분 | 터치스크린/슬레이트(Touchscreen/slate) 스마트폰(Smartphone) |  
| 색상 | 블랙(Black), 그린(Green), 블루(Blue), 핑크(Pink) |  
| 크기/무게 | 152.7 x 69.9 x 8.2 mm 179 g 또는 180 g |  | 
| 화면 및 입력 | 
| 화면 크기/UI | Full HD+(2400x1080) (FHD+) 해상도, 6.28인치 정전식 스크린 Xiaomi MIUI |  
| 디스플레이 | OLED (~89.2% 화면 대 본체 비율, 1B 컬러, 120Hz 주사율, 돌비 비전(Dolby Vision), HDR10+, 1100 니트 최대 밝기, 20:9 비율, 419 ppi) |  
| 보호 | [전면] 코닝 고릴라 글래스 빅투스(Corning Gorilla Glass Victus) |  
| 멀티터치 | 지원 |  
| 문자입력방식 | 터치스크린 샤오미 키패드 |  
| 언어 지원 | 중국어, 영어 및 기타 언어 |  | 
| 저장 공간 | 
| 내부 메모리 | 128GB, 256GB (UFS 3.1) |  
| 외부 메모리 | 미지원 |  | 
| 이동통신 및 무선 기술 | 
| SIM 지원 | Nano-SIM 듀얼 SIM 지원 |  
| 통신 규격 | 
GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHzCDMA: 800 MHzHSDPA: 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 MHzCDMA2000 1xEV-DOLTE5G |  
| 통신 속도 | LTE-A, 5G |  
| 무선랜 | Wi-Fi(802.11 a/b/g/n/ac/6), 듀얼 채널(2.4GHz 및 5GHz), Wi-Fi Direct, Hotspot |  
| 블루투스 | 지원 v5.2, A2DP, LE |  
| USB 지원 | USB Type-C v2.0 리버서블 커넥터(Reversible connector) |  | 
| 하드웨어 | 
| 프로세서(AP) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 5G SM8450 Octa-core Processor (1x 3.00GHz + 3x 2.50GHz + 4x 1.80GHz) |  
| 칩셋 정보 | 64bit 1x ARM Cortex-X2 + 3x ARM Cortex-A710 + 4x ARM Cortex-A510 MPcores ARMv9-A (A32, A64) |  
| 그래픽(GPU) | Qualcomm Adreno 730 |  
| 메모리(RAM) | 8GB (128GB 및 265GB 모델) / 12GB (256GB 모델) |  | 
| 기능 | 
| 센서 | 가속도계, 근접 센서, 자이로, 가상 근접 감지 센서, 컬러 스펙트럼, 지문 센서 |  
| 위치 | A-GPS(Assisted GPS), GLONASS, BDS (3채널), GALILEO (2채널), QZSS (2채널), NavIC |  
| NFC/DLNA | 지원 미지원 |  
| 라디오/DMB | 미지원 미지원 |  
| 기본 | 빠른 충전(67W) 지원, 무선 빠른 충전(30W) 지원, 무선 역충전(10W) 지원, 파워 딜리버리(Power Delivery 3.0) 지원, 지문 인식(언더 디스플레이(Under Display), 광학) 지원, 돌비 애트모스(Dolby Atmos) 지원, 하만 카돈 튜닝(Tuned by Harman Kardon), 문서 뷰어 |  
| 방수/방진 | 미지원 |  
| 오디오 단자 | 3.5mm 단자 미지원 |  
| 기타 옵션 | 없음 |  | 
| 사용 환경 |  | 
| 카메라 | 
| 메인(후면) | 
HDR, 파노라마, 듀얼 LED 플래시(듀얼 톤) 8K@24fps (HDR10), 4K@30fps (HDR10+), 1080p@30fps ~ 960fps, 720p@1920fps트리플 카메라> 5000만화소(f/1.9, 26mm (광각), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS)> 1300만화소(f/2.4, 12mm, 123˚ (초광각), 1/3.06", 1.12µm)> 500만화소(50mm (망원 매크로), AF) |  
| 보조(전면) | 
HDR 1080p@30fps/60fps, 720p@120fps싱글 카메라> 3200만화소(26mm (광각), 0.7µm) |  | 
| 배터리 | 
| 정보 | 리튬폴리머 4,500 mAh 내장형(일체형) |  
| 통화 시간 | - |  
| 사용 시간 | - |  
| 대기 시간 | - |  |