2011. 7. 2. 21:12IT통신모바일/통신/모바일
HTC 타이탄 (Titan) | |||
---|---|---|---|
통신사 | AT&T (미국) | 모델명 | Titan (Eternity, HTC Bunyip) |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Windows Phone 7 (Mango) |
컬러 구성 | 카본 그레이(Carbon Gray) | ||
크기 | 131.5 x 70.7 x 9.9 mm | 무게 | 160g |
CPU(프로세서) | Qualcomm MSM8255 Scorpion Processor 1.5GHz | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 205 | RAM(메모리) | 768MB RAM |
저장 메모리 | 16GB | 외장 메모리 | 미지원 |
디스플레이 | WVGA(480x800) S-LCD 16M 컬러 / 4.7인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | HSDPA 14.4Mbps, HSUPA 5.76Mbps | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | Bluetooth v2.1 with A2DP + EDR |
카메라 | 후면: 800만화소(3264x2448) AF + LED 지원 / 전면: 130만화소 | ||
배터리 | 리튬이온 1,600mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | 11시간50분(2G), 6시간50분(3G) | 대기 시간 | 360시간(2G), 460분(3G) |
비디오 지원 | MP4, H.264/H.263 | ||
오디오 지원 | MP3, WAV, eAAC+ | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB (USB 2.0) |
특수 기능 | DLNA, SNS 통합, 가속도 센서, 디지털 나침반, 자이로스코프 센서, 조도 센서, 근접 센서, 문서 뷰어 및 편집 (Pocket Office: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF viewer) 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
SK텔레콤의 4세대 이동통신 서비스, 4G LTE ORIGINAL (0) | 2011.07.04 |
---|---|
팬택 5인치 스마트폰 - 베가 넘버 5 (Vega No.5, IM-T100K) (2) | 2011.07.03 |
삼성 4.2인치 듀얼코어 스마트폰 - 갤럭시 Z (GALAXY Z, I9103) (2) | 2011.07.01 |
HTC 2.6인치 쿼티슬라이드 스마트폰 - 차차 (HTC ChaCha) (0) | 2011.06.30 |
HTC 2.6인치 쿼티슬라이드 스마트폰 - 스테이터스(Status) (2) | 2011.06.30 |
Comment, Trackback