애플 워치 시리즈 5 나이키+(Apple Watch Series 5 Nike+)
	
| 기본 사항 | 
| 제조사 | 애플(Apple) |  
| 통신사/국가 | 미지원 미국 외 |  
| 모델명 | - |  
| 펫네임 | Apple Watch Series 5 Nike+, Apple Watch Series 5 Nike+ 44mm, Apple Watch Series 5 Nike+ 40mm, Apple Watch Series 5 Nike+ GPS, Apple Watch Series 5 Nike+ GPS 44mm, Apple Watch Series 5 Nike+ GPS 40mm, Apple Watch Series 5, Apple Watch 5 |  
| 운영체제(OS) | Apple watchOS 6.0 iPhone 6s 모델 및 iOS 13 이상 연결 지원 |  | 
| 외장 | 
| 형태/구분 | 터치스크린/슬레이트(Touchscreen/slate) 스마트워치(Smart Watch) |  
| 색상 (본체) | 알루미늄(Aluminum): 실버(Silver), 스페이스 그레이(Space Gray) |  
| 색상 (밴드) (본체 공통) | 
스포츠 밴드(Sport Band): 디저트 샌드/블랙(Desert Sand/Black), 블랙/핑크 블래스트(Black/Pink Blast), 로얄 펄스/블랙(Royal Pulse/Black), 퓨어 플래티넘/블랙(Pure Platinum/Black), 앤트러사이트/블랙(Anthracite/Black)스포츠 루프(Sport Loop): 디저트 샌드/볼트(Desert Sand/Volt), 핑크 블래스트/트루 베리(Pink Blast/True Berry), 로얄 펄스/라바 글로우(Royal Pulse/Lava Glow), 서밋 화이트(Summit White), 블랙(Black) |  
| 크기/무게 | 40 x 34 x 10.74 mm 30.1 g (본체) (40mm 모델) / 36.7 g (본체) (44mm 모델) |  | 
| 화면 및 입력 | 
| 화면 크기/UI | [40mm 모델] 394x324 해상도, 1.57인치 정전식 스크린 [44mm 모델] 448x368 해상도, 1.78인치 정전식 스크린 Apple watchOS
 |  
| 디스플레이 | LTPO OLED (~57.0%(40mm)/~60.0%(44mm) 화면 대 본체 비율, 포스 터치(Force Touch)가 적용된 레티나 디스플레이(Retina Display), 3D 터치 디스플레이, 1000 니트 밝기) 16M 컬러 (326 ppi) |  
| 보호 | [전면] 이온 강화 유리(Ion-X strengthened glass) 스테인리스 스틸 프레임(Stainless Steel frame) - 세라믹 및 사파이어 크리스털 후면(Ceramic/Sapphire Crystal back) |  
| 멀티터치 | 지원 |  
| 문자입력방식 | 터치스크린 및 디지털 크라운(Digital Crown) |  
| 언어 지원 | 영어(호주, 영국, 미국), 한국어, 중국어(간체, 번체, 홍콩 번체), 프랑스어(캐나다, 프랑스), 독일어, 이탈리아어, 일본어, 스페인어(남미, 멕시코, 스페인), 아랍어, 카탈로니아어, 크로아티아어, 체코어, 덴마크어, 네덜란드어, 핀란드어, 그리스어, 히브리어, 힌디어, 헝가리어, 인도네시아어, 말레이어, 노르웨이어, 폴란드어, 포르투갈어(브라질, 포르투갈), 루마니아어, 러시아어, 슬로바키아어, 스웨덴어, 태국어, 터키어, 우크라이나어, 베트남어 |  | 
| 저장 공간 |  | 
| 이동통신 및 무선 기술 | 
| SIM 지원 | 미지원 |  
| 통신 규격 | 미지원 |  
| 통신 속도 | 미지원 |  
| 무선랜 | Wi-Fi(802.11 b/g/n) |  
| 블루투스 | 지원 v5.0, A2DP, LE |  
| USB 지원 | 미지원 (마그네틱 충전 케이블 지원) |  | 
| 하드웨어 | 
| 프로세서(AP) | Apple S5 Processor |  
| 칩셋 정보 | - |  
| 그래픽(GPU) | PowerVR |  
| 메모리(RAM) | - |  | 
| 기능 | 
| 센서 | 가속도계, 자이로, 기압계, 나침반, 주변 광 센서, 심박수 센서 (2세대) |  
| 위치 | GPS 지원 |  
| NFC/DLNA | 지원 미지원 |  
| 라디오/DMB | 미지원 미지원 |  
| 기본 | 항상 켜져있는 화면(Always-on Display) 지원, 무선 충전(Wireless charging) 지원, Siri, ECG 인증 (출시 국가에 따라 지원 여부 다름) |  
| 방수/방진 | 50M 방수 |  
| 기타 옵션 | 없음 |  | 
| 비디오 및 오디오 | 
| 비디오 재생 | 미지원 |  
| 오디오 재생 | 미지원 |  
| 문서 보기 | 미지원 |  
| 오디오 단자 | 미지원 |  
| 비디오 출력 | 미지원 |  | 
| 카메라 |  | 
| 배터리 | 
| 정보 | 리튬이온 - mAh 내장형(일체형) |  
| 통화 시간 | - |  
| 사용 시간 | 최대 18시간 |  
| 대기 시간 | - |  |