2011. 2. 10. 14:33IT통신모바일/통신/모바일
CDMA 방식의 새로운 아이폰 4 - 버라이즌 아이폰4 (Verizon iPhone 4)
버라이즌 아이폰4 (Verizon iPhone 4) |
|||
---|---|---|---|
통신사 | Verizone (미국) | 모델명 | iPhone 4 (Verizon ver.) |
형태/구분 | 바 (Bar) / 스마트폰 | 운영체제 | iOS 4.2.5 |
컬러 구성 | 블랙 (Black) | ||
크기 | 115.2 x 58.6 x 9.3 mm | 무게 | 137g |
CPU (프로세서) | Apple A4 1GHz (ARM Cortex-A8) + Qualcomm MDM6600 모뎀칩 | ||
GPU (그래픽) | PowerVR SGX535 | RAM (메모리) | 512MB eDRAM |
저장 메모리 | 16GB, 32GB | 외장 메모리 | 지원 안함 |
디스플레이 | 640x960 326ppi IPS LCD (레티나 디스플레이) / 3.5인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (Qwerty) | ||
통신규격 | Dual-band CDMA/EV-DO Rev. A (800 1900 MHz) | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11b/g/n | 블루투스 | Bluetooth 2.1 with A2DP |
카메라 | 후면: 500만화소 AF + LED 플래시 지원 / 전면: 30만 화소 VGA(640x480)@30fps 촬영 지원 | ||
배터리 | 리튬폴리머 1,420mAh (내장형) | GPS 지원 | A-GPS (Assisted GPS) |
통화 시간 | 최대 7시간 | 대기 시간 | 최대 300시간 |
비디오 지원 | H.264 비디오, 최대 720p, 초당 30 프레임, Main Profile level 3.1, AAC-LC 오디오 최대 160Kbps, 48kHz, .m4v, .mp4, .mov 파일 형태의 스테레오 오디오. MPEG-4 video, 최대 2.5Mbps, 640 x 480 픽셀, 초당 30 프레임, Simple Profile, AAC-LC 오디오 채널 당 최대 160Kbps, 48kHz, .m4v, .mp4, .mov 파일 형태의 스테레오 오디오. Motion JPEG (M-JPEG) 최대 35Mbps, 1280 x 720 픽셀, 초당 30 프레임, ulaw 오디오, .avi 파일 포맷으로 된 PCM 스테레오 오디오 | ||
오디오 지원 | AAC (8~320Kbps), 복사 방지된 AAC, HE-AAC, MP3 (8~320Kbps), MP3 VBR, Audible (포맷 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX, AAX+), Apple Lossless, AIFF, WAV | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | 애플 30핀 USB (USB 2.0) |
특수 기능 | 디지털 나침반, 3축 자이로스코프 센서, 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
HP의 webOS 기반 태블릿PC - 터치패드 (TouchPad) (0) | 2011.02.14 |
---|---|
LG전자의 LTE 지원 스마트폰 - 레볼루션 (Revolution, LG-VS910) (0) | 2011.02.13 |
뷰소닉 4.10인치 스마트폰 - 뷰패드 4 (ViewPad 4) (0) | 2011.02.10 |
소니에릭슨 플레이스테이션 스마트폰 - 엑스페리아 플레이 (Xperia PLAY) (0) | 2011.02.10 |
삼성 4인치 스마트폰 - 갤럭시 SL (Galaxy SL, GT-I9003) (0) | 2011.02.04 |
Comment, Trackback