2011. 7. 28. 17:30IT통신모바일/통신/모바일
HTC 3.8인치 스마트폰 - 파나체 (Panache)
HTC 파나체 (Panache) | |||
---|---|---|---|
통신사 | North Canada | 모델명 | Panache (HTC Panache 4G) |
형태/구분 | 바 (Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android 2.3 (Gingerbread) |
컬러 구성 | 블랙 (Black) | ||
크기 | 122.2 x 62.5 x 11.1 mm | 무게 | 150g |
CPU (프로세서) | Qualcomm Snapdragon Scorpion Processor 1GHz (MSM8255) | ||
GPU (그래픽) | Qualcomm Adreno 205 | RAM (메모리) | 768MB RAM |
저장 메모리 | 8GB (User: 1.2GB) | 외장 메모리 | micro SD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이 | WVGA(480x800) TFT LCD / 3.8인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (QWERTY) | ||
통신규격 | HSDPA 14.4Mbps, HSUPA 2Mbps | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | Bluetooth v2.1 with A2DP, EDR |
카메라 | 후면: 500만화소(2592x1944) AF + LED 플래시 지원 / 전면: VGA(640x480) 카메라 지원 | ||
배터리 | 리튬이온 1,400mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS (Assisted GPS) |
통화 시간 | 6시간40분 | 대기 시간 | 243시간 |
비디오 지원 | MP4, H.264/H.263 | ||
오디오 지원 | MP3, WAV, eAAC+ | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB (USB 2.0) |
특수 기능 | FM 라디오, DLNA, 광학 트랙패드(Optical trackpad), 가속도 센서, 디지털 나침반, 조도 센서, 근접 센서 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
후지쯔 도시바 3.7인치 윈도우 폰 7 스마트폰 - IS12T (4) | 2011.07.29 |
---|---|
HTC 4.5인치 듀얼코어 스마트폰 - 레이더 4G (Raider 4G) (0) | 2011.07.29 |
삼성 4.3인치 듀얼코어 쿼티 스마트폰 - 갤럭시 S II AT&T (SGH-I927) (0) | 2011.07.28 |
LG 4.3인치 프라다 듀얼코어 스마트폰 - 프라다 3.0 (Prada 3.0) (0) | 2011.07.28 |
아이리버 7인치 태블릿 3G 지원 태블릿 - 아이리버 스마트탭 (ILT-MX100) (0) | 2011.07.27 |
Comment, Trackback