2010. 12. 23. 21:46IT통신모바일/통신/모바일
Apple iPad (2G, 2011)
Apple iPad 2 (애플 아이패드 2) |
|||
---|---|---|---|
통신사 | AT&T (미국), Verizon (미국) | 모델명 | iPad 2 |
형태/구분 | 바 (Bar) / 태블릿PC | 운영체제 | iOS 4.3 |
컬러 구성 | 블랙 (Black), 화이트 (White) | ||
크기 | [공통] 241.2 x 185.7 x 8.8mm | 무게 | Wi-Fi: 601 / Wi-Fi + 3G: 613g, 607g (Verizon ver.) |
CPU (프로세서) | Apple A5 Dual Core Processor 1GHz (ARM Cortex-A9) | ||
GPU (그래픽) | PowerVR SGX543MP (cores: 2-4) |
RAM (메모리) | 1GBMB RAM |
저장 메모리 | [공통] 16GB, 32GB, 64GB | 외장 메모리 | 지원 안함 |
디스플레이 | XGA(1024x768) LED-backlit IPS LCD (132 ppi) / 9.7인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
문자 입력방식 | 가상 키보드 (Qwerty) | ||
통신규격 | Wi-Fi + 3G: UMTS/HSDPA/HSUPA (850, 900, 1900, 2100 MHz), GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) / Wi-Fi + 3G for Verizon: CDMA EV-DO Rev. A (800, 1900 MHz) | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n | 블루투스 | Bluetooth 2.1 with A2DP + EDR |
카메라 | 후면: 70만화소, HD(720p@30fps, 960x720) 녹화 및 재생 지원, 전면: VGA(640x480@30fps) 카메라 지원 |
||
배터리 | 리튬폴리머 25Wh (내장형), Wi-Fi 인터넷 10시간, 3G 인터넷 9시간 |
GPS 지원 | A-GPS (Assisted GPS) (Wi-Fi + 3G only) |
통화 시간 | 10시간 (Wi-Fi 인터넷) | 대기 시간 | 720시간 |
비디오 지원 | H.264 video up to 720p, 30 frames per second, Main Profile level 3.1 with AAC-LC audio up to 160 Kbps, 48kHz, stereo audio in .m4v, .mp4, and .mov file formats; MPEG-4 video, up to 2.5 Mbps, 640 by 480 pixels, 30 frames per second, Simple Profile with AAC-LC audio up to 160 Kbps per channel, 48kHz, stereo audio in .m4v, .mp4, and .mov file formats; Motion JPEG (M-JPEG) up to 35 Mbps, 1280 by 720 pixels, 30 frames per second, audio in ulaw, PCM stereo audio in .avi file format | ||
오디오 지원 | HE-AAC (V1 and V2), AAC (8 to 320 Kbps), Protected AAC (from iTunes Store), MP3 (8 to 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, and 4, Audible Enhanced Audio, AAX, and AAX+), Apple Lossless, AIFF, and WAV | ||
이미지 지원 | .jpg, .tiff, .gif (images); .doc and .docx (Microsoft Word); .htm and .html (web pages); .key (Keynote); .numbers (Numbers); .pages (Pages); .pdf (Preview and Adobe Acrobat); .ppt and .pptx (Microsoft PowerPoint); .txt (text); .rtf (rich text format); .vcf (contact information); .xls and .xlsx (Microsoft Excel) | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | 애플 30핀 (USB 2.0) |
특수 기능 | TV-out (옵션), 디지털 나침반, 3축 자이로스코프 센서, 가속도 센서, 자기력계, 주변 광 센서 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
이동통신 구 식별번호 (011, 016 등) 010 번호통합 안내 (0) | 2010.12.28 |
---|---|
삼성 4인치 MP3 플레이어 - 갤럭시 플레이어 (GALAXY Player, YP-GB1) (4) | 2010.12.27 |
Dell 4.1인치 윈도우 폰 7 탑재 스마트폰 - 베뉴 프로 (Dell Venue Pro) (2) | 2010.12.22 |
Dell 5인치 스마트폰 - 스트릭 (Dell Streak, DL-T01) (0) | 2010.12.22 |
Dell 4.1인치 스마트폰 - 베뉴 (Dell Venue, DL-S01) (0) | 2010.12.22 |
Comment, Trackback