2011. 7. 25. 11:00IT통신모바일/통신/모바일
소니에릭슨 플레이스테이션 스마트폰 - 엑스페리아 플레이 4G (Xperia PLAY 4G)
소니에릭슨 엑스페리아 플레이 4G (Xperia PLAY 4G) | |||
---|---|---|---|
통신사 | AT&T (미국) | 모델명 | Xperia PLAY 4G |
형태/구분 | 쿼티 슬라이드 (QWERTY Slide) / 스마트폰 |
운영체제(OS) | Android 2.3 (Gingerbread) |
컬러 구성 | 블랙 (Black), 화이트 (White) | ||
크기 | 119 x 62 x 16 mm | 무게 | 175g |
CPU (프로세서) | Qualcomm Snapdragon Scorpion Processor 1GHz (MSM8255) | ||
GPU (그래픽) | Qualcomm Adreno 205 | RAM (메모리) | 512MB RAM / 512MB ROM |
저장 메모리 | 400MB | 외장 메모리 | micro SD 8GB 기본 제공, 최대 32GB 지원 |
디스플레이 | FWVGA(480x854) LED-backlit LCD 16M 컬러 / 4인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
문자 입력방식 | 쿼티 키보드 (QWERTY Keyboard) | ||
통신규격 | HSDPA 14.4Mbps, HSUPA 5.76Mbps | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 블루투스 | Bluetooth v2.1 with A2DP |
카메라 | 후면: 500만화소(2592х1944) AF + LED 플래시 지원 / 전면: 카메라 지원 | ||
배터리 | 리튬이온 1,500mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS (Assisted GPS) |
통화 시간 | 8시간25분(2G), 6시간25분(3G) | 대기 시간 | 425시간(2G), 413시간(3G) |
비디오 지원 | MP4, H.263/H.264, WMV | ||
오디오 지원 | MP3, eAAC+, WMA, WAV | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB (USB 2.0) |
특수 기능 | SNS 통합, DLNA, 가속도 센서, 디지털 나침반, 조도 센서, 근접 센서, PSP 게이밍 버튼 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
삼성 4.27인치 듀얼코어 3D 스마트폰 - 갤럭시 3D (Galaxy 3D) (0) | 2011.07.26 |
---|---|
4세대 이동통신, 4G LTE 모뎀 요금제 [SKT, LG U+] (0) | 2011.07.25 |
삼성 4.3인치 듀얼코어 스마트폰 - 갤럭시 S II 4G (GALAXY S II 4G) (0) | 2011.07.25 |
[iPhone] 대한민국 구석구석 Live (0) | 2011.07.23 |
삼성 10.1인치 Wi-Fi 전용 태블릿 - 갤럭시 탭 10.1 (SHW-M380W) (0) | 2011.07.22 |
Comment, Trackback