2011. 2. 19. 00:30IT통신모바일/통신/모바일
LTE(Long Term Evolution: 롱텀에볼루션)의 정의
기존의 3세대 기술에서는 장기적 진화라는 뜻에서 LTE라는 이름을 가지고 있으며, 정식 명칭은 3GPP Long Term Evolution인데 일반적으로 LTE라고 부르고 있습니다.
LTE-A(Long Term Evolution-Advanced: 롱텀에볼루션 어드밴스드)
LTE보다 2배 빠른 속도 구현이 가능한 이동통신 서비스이며, 주파수 집성(CA: Carrier Aggregation)을 활용하여 서로 떨어져 있는 주파수 2개를 묶어서 빠른 속도를 제공합니다.
대한민국에서는 LTE Cat.4의 최대 다운로드 속도인 150 Mbps는 LTE-A로 분류하고 있습니다.
LTE-A Pro(Long Term Evolution-Advanced Pro: 롱텀에볼루션 어드밴스드 프로)
이동통신과 Wi-Fi망을 묶어서 속도를 높힌 서비스이며, 5세대(5G) 이동통신으로 넘어가기 전 4G의 마지막 기술 규격입니다.
LTE 단말기 규격
LTE 통신 모뎀이 최대의 지원하는 속도에 따라 등급이 나누어집니다.
3GPP Release | 공식 명칭 | 등급 | 최대 다운로드 | 최대 업로드 |
Rel.8 | LTE | Cat.1 | 10 Mbps | 5 Mbps |
Rel.8 | LTE | Cat.2 | 50 Mbps | 25 Mbps |
Rel.8 | LTE | Cat.3 | 100 Mbps | 50 Mbps |
Rel.8 | LTE | Cat.4 | 150 Mbps | 50 Mbps |
Rel.8 | LTE | Cat.5 | 300 Mbps | 75 Mbps |
Rel.10 | LTE-A | Cat.6 | 300 Mbps | 50 Mbps |
Rel.10 | LTE-A | Cat.7 | 300 Mbps | 100 Mbps |
Rel.10 | LTE-A | Cat.8 | 3000 Mbps | 1500 Mbps |
Rel.11 | LTE-A | Cat.9 | 450 Mbps | 50 Mbps |
Rel.11 | LTE-A | Cat.10 | 450 Mbps | 100 Mbps |
Rel.11 | LTE-A | Cat.11 | 600 Mbps | 50 Mbps |
Rel.11 | LTE-A | Cat.12 | 600 Mbps | 100 Mbps |
Rel.12 | LTE-A | Cat.13 | 390 Mbps | 150 Mbps |
Rel.12 | LTE-A | Cat.14 | 390 Mbps | 100 Mbps |
Rel.12 | LTE-A | Cat.15 | 3900 Mbps | 1500 Mbps |
Rel.13 | LTE-A Pro | - | - | - |
Rel.14 | LTE-A Pro | - | - | - |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
소니에릭슨 안드로이드 2.3 탑재 스마트폰 - 엑스페리아 네오 (XPERIA Neo) (2) | 2011.02.24 |
---|---|
HSPA+ 통신 HTC 스마트폰 - 인스파이어 4G (Inspire 4G) (2) | 2011.02.23 |
삼성 7인치 와이브로 태블릿 - 갤럭시 탭 (GALAXY Tab, SHW-M180K) (0) | 2011.02.18 |
HP의 webOS 기반 태블릿PC - 터치패드 (TouchPad) (0) | 2011.02.14 |
LG전자의 LTE 지원 스마트폰 - 레볼루션 (Revolution, LG-VS910) (0) | 2011.02.13 |
Comment, Trackback