2013. 2. 1. 12:00IT통신모바일/통신/모바일
스마트폰 및 태블릿PC에 탑재되는 제조사별 유저 인터페이스(UI: User Interface) 및 사용자 경험(UX: User Experience)
다음은 안드로이드(Android OS) 기준 자료이며, 운영체제(OS)의 종류 및 버전 등에 따라 다르게 적용될 수 있습니다.
제조사 | UI 이름 | 적용 기기 |
에이수스(ASUS) | 젠 UI(Zen UI), 웨이브쉐어 UI(Waveshare UI) | 모든 기기 |
BBK 비보(vivo) | 펀터치 OS(Funtouch OS) | 모든 기기 |
델(Dell) | 스테이지 UI(Stage UI) | 모든 기기 |
HTC | 센스 UI(Sense UI) | One 시리즈 |
화웨이(Huawei) | 이모션 UI(Emotion U) | 모든 기기 |
팬택(Pantech) | 플럭스 UI(Flux UI) | 베가(Vega) 시리즈 |
삼성(SAMSUNG) | 삼성 익스피리언스(Samsung Experience) (구 버전: 그레이스UI(Grace UI) 또는 터치위즈 UI(TouchWiz UI)) |
갤럭시(Galaxy) 시리즈 |
샤프(Sharp) | 필 UX(Feel UX) | 모든 기기 |
소니(SONY) | 레이첼 UI(Rachael UI) | 엑스페리아(Xperia) 시리즈 |
LG | LG UI | 모든 기기 |
레노버(Lenovo) | ZUI, 레오에스 UI(LeOS UI) | 일부 기기 |
모토로라(Motorola) | 모토블러 UI(Motoblur UI) | 모든 기기 |
메이쥬(Meizu) | 플라이미 OS(Flyme OS) | 모든 기기 |
NTT 도코모(NTT docomo) | 도코모 파레트 UI(docomo Palette UI) | 모든 기기 |
샤오미(Xiaomi) | 미유아이(MIUI: Me You Eye) | 모든 기기 |
오포(Oppo) | 컬러 OS(Color OS) | 모든 기기 |
파나소닉(Panasonic) | 피트홈 UI(FitHome UI) | 모든 기기 |
유롱 컴퓨터(Yulong Computer) | 쿨UI(Cool UI), 쿨라이프 UI(CoolLife UI), LeEco's EUI | 모든 기기 |
원플러스(Oneplus) | 옥시즌 OS(OxygenOS) 및 하이드로겐 OS( Hydrogen OS) | 모든 기기 |
ZTE | 미페이버 UI(MiFavor UI) | 일부 기기 |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
소니 4.6인치 LTE 지원 듀얼코어 스마트폰 - 엑스페리아 SP(Xperia SP, M35i) (0) | 2013.02.02 |
---|---|
파나소닉 5인치 LTE 지원 쿼드코어 스마트폰 - 엘루가 X(Eluga X, P-02E) (0) | 2013.02.02 |
화웨이 4.5인치 쿼드코어 스마트폰 - 어센드 G615(Ascend G615) (0) | 2013.02.01 |
소니 10.1인치 LTE 지원 쿼드코어 태블릿 - 엑스페리아 태블릿 Z(Xperia Tablet Z, SO-03E) (0) | 2013.01.31 |
삼성 4인치 듀얼코어 스마트폰 - 갤럭시 엑스커버 2(Galaxy Xcover 2, GT-S7710) (0) | 2013.01.31 |
Comment, Trackback