2012. 10. 16. 11:00IT통신모바일/통신/모바일
삼성 갤럭시 프리미어(Galaxy Premier, GT-i9260) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | / 미국 | 모델명/펫네임 | GT-i9260 / Galaxy Premier |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.1.1 (Jelly Bean) |
컬러 구성 | 화이트(White) | ||
크기 | 133.97 x 68.1 x 8.8 mm | 무게 | - |
CPU(프로세서) | Texas Instruments OMAP 4470 Dual-core Processor 1.5GHz (2x ARM Cortex-A9 MPCore, 2x ARM Cortex-M3, ARMv7-A) | ||
GPU(그래픽) | PowerVR SXG544 | RAM(메모리) | 1GB (Flash EEPROM) |
저장 메모리 | 16GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | HD(1280x720) 해상도, 4.6인치 정전식 멀티터치스크린 + Samsung TouchWiz UI | ||
디스플레이(종류) | Super AMOLED, 16M 컬러 (316 ppi) | ||
디스플레이(보호) | 없음 (Glass) | ||
문자 입력방식 | 삼성 키패드 (QWERTY, Swype) | ||
통신규격 | HSDPA, HSUPA, HSPA+ | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Hotspot | 블루투스 | v4.0 with A2DP |
카메라(후면) | CMOS 800만화소(3264x2448), AutoFocus, LED 플래시 | ||
카메라(전면) | 190만화소(1600x1200) | ||
배터리 | 리튬이온 (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
출력 지원 | - | ||
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반, 자이로스코프 | ||
기능(옵션) | - | ||
기능(기타) | SNS 통합, DLNA(Digital Living Network Alliance), NFC(Near Field Communication), 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
모토로라 4.3인치 인텔 칩셋 스마트폰 - 레이저 i(RAZR i, MT788) (0) | 2012.10.18 |
---|---|
소니 4.3인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 엑스페리아 TL(Xperia TL, LT30a) (0) | 2012.10.17 |
LG 4.7인치 쿼드코어 스마트폰 - 넥서스 4(Nexus 4, LG E960) (0) | 2012.10.15 |
삼성 4인치 듀얼코어 스마트폰 - 갤럭시 S III 미니(Galaxy S III Mini, GT-i8190) (0) | 2012.10.14 |
삼성 3인치 스마트폰 - 갤럭시 뮤직(Galaxy Music, GT-S6010) (0) | 2012.10.13 |
Comment, Trackback