2012. 9. 29. 10:00IT통신모바일/통신/모바일
ZTE 워프 시퀀트(Warp Sequent) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | Boost Mobile / 미국 | 모델명/펫네임 | / Warp Sequent |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.0.4 (Ice Cream Sandwitch) |
컬러 구성 | 블랙(All Black) | ||
크기 | 127 x 65 x 10 mm | 무게 | 140 g |
CPU(프로세서) | Intel Atom Z2460 Processor 1.4GHz | ||
GPU(그래픽) | Intel GMA | RAM(메모리) | 768MB (Flash EEPROM) |
저장 메모리 | 4GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | qHD(540x960) 해상도, 4.3인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | TFT LCD, 16M 컬러 (257 ppi) | ||
디스플레이(보호) | 없음 | ||
문자 입력방식 | ZTE 키패드 (QWERTY) | ||
통신규격 | EV-DO Rev. A | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | 블루투스 | v2.1 with A2DP + EDR |
카메라(후면) | CMOS 500만화소(2592x1944), AutoFocus, LED 플래시, 1080@30fps | ||
카메라(전면) | 130만화소(1280x1024) | ||
배터리 | 리튬이온 1,650mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/H.264/H.263 | ||
오디오 지원 | MP3/WAV/eAAC+ | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
출력 지원 | - | ||
기능(센서) | 근접 센서, 조도 센서 | ||
기능(옵션) | 없음 | ||
기능(기타) | SNS 통합, NFC(Near Field Communication), DLNA(Digital Living Network Alliance), HD Voice, Dolby Mobile sound, 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
모토로라 4.3인치 인텔 칩셋 탑재 스마트폰 - 레이저 i(RAZR i, XT890) (0) | 2012.10.01 |
---|---|
소니 4.3인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 엑스페리아 V(Xperia V, LT25) (0) | 2012.09.30 |
소니 4.3인치 듀얼코어 스마트폰 - 엑스페리아 V(Xperia V, LT25c) (0) | 2012.09.28 |
LG 5인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 인튜이션(Intuition, LG VS950) (0) | 2012.09.27 |
HTC 4.3인치 윈도우폰 탑재 듀얼코어 스마트폰 - 윈도우 폰 8S(Windows Phone 8S) (0) | 2012.09.26 |
Comment, Trackback