2012. 9. 24. 08:00IT통신모바일/통신/모바일
LG 베니스(Venice) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | Boost Mobile / 미국 | 모델명/펫네임 | / Venice |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 블랙(Black) | ||
크기 | 125 x 67 x 8.7 mm | 무게 | 120 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | Qualcomm Snapdragon MSM8655 Processor 1.0GHz (Qualcomm Scorpion, ARMv7) | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 205 | RAM (메모리) | 1GB (LPDDR2 SDRAM, Flash EEPROM) |
저장 메모리 | 2GB + microSD 4GB 기본 제공 | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | WVGA(480x800) 해상도, 4.3인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | TFT LCD, 16M 컬러 (217 ppi) | ||
디스플레이(보호) | 없음 | ||
문자 입력방식 | LG 키패드 (QWERTY) | ||
통신규격 | EV-DO Rev. A | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot | 블루투스 | v3.0 with A2DP |
카메라(후면) | CMOS 500만화소(2560x1920), AutoFocus, LED 플래시, 720p@30fps | ||
카메라(전면) | 30만화소(640x480) | ||
배터리 | 리튬이온 1,700mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS), S-GPS(Simultaneous GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/H.263/H.264/WMV | ||
오디오 지원 | MP3/eAAC+/WMA/WAV | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
출력 지원 | 없음 | ||
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반 | ||
기능(옵션) | 없음 | ||
기능(기타) | SNS 통합, DLNA(Digital Living Network Alliance), 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
HTC 4.3인치 윈도우폰 탑재 듀얼코어 스마트폰 - 윈도우 폰 8S(Windows Phone 8S) (0) | 2012.09.26 |
---|---|
소니 4.3인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 엑스페리아 V(Xperia V, SO-01E) (0) | 2012.09.25 |
LG 4.3인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 이스케이프(Escape, LG-P870) (2) | 2012.09.22 |
LG 4.7인치 LTE 통신 지원 쿼드코어 스마트폰 - 옵티머스 G(Optimus G, L-01E) (2) | 2012.09.21 |
노키아 4.3인치 LTE 통신 지원 듀얼코어 스마트폰 - 루미아 820(Lumia 820) (0) | 2012.09.20 |
Comment, Trackback