2012. 9. 17. 08:30IT통신모바일/통신/모바일
삼성 갤럭시 리버브(Galaxy Reverb, SPH-M950) | |||
---|---|---|---|
통신사/국가 | Virgin Mobile USA / 미국 | 모델명/펫네임 | SPH-M950 / Galaxy Reverb |
형태/구분 | 바(Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android v4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
컬러 구성 | 블랙(Black) | ||
크기 | - | 무게 | - |
CPU(프로세서) | Qualcomm Snapdragon MSM8655T Processor 1.4GHz (Qualcomm Scorpion, ARMv7) | ||
GPU(그래픽) | Qualcomm Adreno 205 | RAM(메모리) | 768MB (LPDDR2 SDRAM, Flash EEPROM) |
저장 메모리 | 4GB | 외장 메모리 | microSD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이(크기) | WVGA(480x800) 해상도, 4.0인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | Super AMOLED, 16M 컬러 (235 ppi) | ||
디스플레이(보호) | 없음 | ||
문자 입력방식 | 삼성 키패드 (QWERTY, Swype) | ||
통신규격 | EV-DO Rev. A | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Hotspot | 블루투스 | v4.0 |
카메라(후면) | CMOS 500만화소(2592x1944), AutoFoucs, Touch Focus, LED 플래시, 720@30fps | ||
카메라(전면) | 130만화소(1280x1024) | ||
배터리 | 리튬이온 (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS(Assisted GPS) |
통화 시간 | - | 대기 시간 | - |
비디오 지원 | MP4/H.263/H.264/WMV | ||
오디오 지원 | MP3/eAAC+/WMA/WAV | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | microUSB v2.0 |
출력 지원 | 미지원 | ||
기능(센서) | 가속도 센서, 근접 센서, 조도 센서, 나침반 | ||
기능(옵션) | 없음 | ||
기능(기타) | SNS 통합, 문서 뷰어 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
Comment, Trackback