2012. 9. 14. 10:00Apple/iPad-iPod
애플 아이팟 터치 5세대(iPod touch 5th Generation) | |||
---|---|---|---|
제조사 | 애플 (미국) | 모델명/펫네임 | A1421 / iPod touch 5th Generation, iPod touch 5th, iPod touch |
구매 정보 | - | ||
형태/구분 | 바(Candybar) / PMP | 운영체제(OS) | Apple iOS 6 |
컬러 구성 | 슬레이트(Slate), 실버(Silver), 블루(Blue), 옐로우(Yellow), 핑크(Pink) | ||
크기 | 123.4 x 58.6 x 6.1 mm | 무게 | 88 g (배터리 포함) |
CPU(프로세서) | Apple A5 APL2498 Dual-core Processor 1.0GHz (2x ARM Cortex-A9 MPcore, ARMv7) | ||
GPU(그래픽) | PowerVR SGX543MP2 | RAM(메모리) | 256MB 이상 (LPDDR2 SDRAM, Flash EEPROM) |
저장 메모리 | 32GB, 64GB | 외장 메모리 | 미지원 |
디스플레이(크기) | 640x1136 해상도, 4.0인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
디스플레이(종류) | LED-backlit IPS TFT (Retina Display), 16M 컬러 (326 ppi, 800:1, 500cd/m2) | ||
디스플레이(보호) | Corning Gorilla Glass, Fingerprint-resistant Oleophobic coating | ||
문자 입력방식 | 애플 키패드 (QWERTY) | ||
통신규격 | * Wi-Fi 전용 | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, 2.4GHz & 5GHz Dual-band | 블루투스 | v4.0 with A2DP |
카메라(후면) | CMOS 500만화소(2592x1944), AutoFocus, Touch Focus, HDR, 파노라마, LED 플래시, 1080@30fps | ||
카메라(전면) | 123만화소(1280x960), 720@30fps | ||
배터리 | 리튬이온폴리머 (착탈식) | GPS 지원 | Geotagging |
사용 시간 | 음악: 최대 40시간 / 동영상: 최대 8시간 | ||
비디오 지원 | 최대 720p의 H.264 동영상, 초당 30프레임, 최대 160 Kbps, 48kHz의 AAC-LC 오디오를 갖춘 메인 프로파일 레벨 3.1, 48kHz, .m4v, .mp4, and .mov 파일 형식의 스테레오 오디오, 최대 2.5 Mbps의 MPEG-4 동영상, 640 x 480 픽셀, 초당 30프레임, Simple Profile(채널당 최대 160 Kbps, 48kHz의 오디오), .m4v, .mp4, and .mov 파일 형식의 스테레오 오디오, Motion JPEG (M-JPEG) 최대 35 Mbps, 1280 x 720 픽셀, 초당 30 프레임, ulaw 오디오, .avi 파일 형식의 PCM 스테레오 오디오, | ||
오디오 지원 | AAC(8 ~ 320Kbps), 복사 방지된 AAC(iTunes Store), HE-AAC, MP3(8 ~ 320Kbps), MP3 VBR, Audible(포맷 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX, AAX+), Apple Lossless, AIFF, WAV | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | 애플 8핀(Lightning-USB) v2.0 |
출력 지원 | TV-out | ||
기능(센서) | 가속도 센서, 나침반, 3축 자이로스코프 | ||
기능(옵션) | - | ||
기능(기타) | Twitter/Facebook 통합, iCloud, iMaps, iBooks, iMessage, Siri, iPod touch loop, 음성/오디오/문서 뷰어 및 편집 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'Apple > iPad-iPod' 카테고리의 다른 글
애플 아이패드 Air, 아이패드 4 모델 비교표 (0) | 2013.11.24 |
---|---|
애플 1.5인치 MP3 플레이어 - 아이팟 나노 7세대 (iPod nano 7G) (2) | 2011.10.15 |
애플 3.5인치 PMP - 아이팟 터치 4세대 화이트 (iPod touch 4G White) (5) | 2011.10.15 |
애플 6세대 아이팟 나노 - 아이팟 나노 6 (iPod nano 6) (0) | 2010.10.24 |
애플 7세대 아이팟 셔플 - 아이팟 셔플 7 (iPod shuffle 7) (0) | 2010.10.24 |
Comment, Trackback