2011. 4. 4. 10:54IT통신모바일/통신/모바일
삼성 4.3인치 듀얼코어 스마트폰 - 갤럭시 S II (Galaxy S II, SHW-M250S)
삼성 갤럭시 S II (Galaxy S II, SHW-M250S) | |||
---|---|---|---|
통신사 | SK텔레콤 (대한민국) | 모델명 | SHW-M250S (Galaxy S II) |
형태/구분 | 바 (Candybar) / 스마트폰 | 운영체제(OS) | Android 2.3 (Gingerbread) |
컬러 구성 | 노블 블랙 (Noble Black), 스노우 화이트 (Snow White), 팜므 핑크 (Femme Pink) | ||
크기 | 125.3 x 66.1 x 8.89mm | 무게 | 121g (배터리미포함) |
CPU (프로세서) | Samsung Exynos 4210 Dual Core Processor 1.2GHz (ARM Cortex-A9) | ||
GPU (그래픽) | Mali-400MP | RAM (메모리) | 1GB RAM |
저장 메모리 | 16GB | 외장 메모리 | micro SD, 최대 32GB 지원 |
디스플레이 | WVGA(480x800) Super AMOLED Plus 16M 컬러 (217ppi) / 4.3인치 정전식 멀티터치스크린 | ||
문자 입력방식 | 삼성 키패드 (천지인, QWERTY, 모아키, Swype, 삼성 필기인식) | ||
통신규격 | HSPA+ 21Mbps, HSUPA 5.76Mbps | ||
네트워크 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | 블루투스 | Bluetooth v3.0 + HS |
카메라 | 후면: CMOS 800만화소(3264x2448) AF + LED 플래시 지원 / 전면: 200만화소 지원 | ||
배터리 | 리튬이온 1,650mAh (착탈식) | GPS 지원 | A-GPS (Assisted GPS) |
통화 시간 | 약 540분, 약 1160분(GSM) | 대기 시간 | 약 500시간, 약 770시간(GSM) |
비디오 지원 | MPEG4, H.264/H.263, WMV, DivX/Xvid, VC-1 (1080@30fps) | ||
오디오 지원 | MP3, OGG, AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, WMA, WAV, MID, AC3, IMY, FLAC, XMF | ||
이미지 지원 | JPEG, PNG, GIF, WBMP, BMP, AGIF | ||
오디오 단자 | 3.5mm 오디오 단자 | USB 지원 | micro USB 5핀 (USB 2.0) |
특수 기능 | 지상파 DMB, 근거리 무선통신기술(NFC), DLNA(AllShare), TV-Out(MHL 별매, Mirroring HDMI), 가속도 센서, 디지털 나침반, 자이로스코프 센서, 근접 센서, 조도 센서, 문서 뷰어 및 편집(Polaris Office) 지원 | ||
제품의 외관, 사양 등은 제품 개선을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다. |
'IT통신모바일 > 통신/모바일' 카테고리의 다른 글
소니에릭슨 3.7인치 쿼티슬라이드 스마트폰 - 엑스페리아 프로 (XPERIA Pro) (2) | 2011.04.06 |
---|---|
노키아 3.5인치 스마트폰 (Nokia T7-00) (0) | 2011.04.05 |
삼성 갤럭시 S 진저브레드 스마트폰 - 갤럭시 S 플러스 (Galaxy S Plus, I9001) (2) | 2011.04.01 |
삼성 3.5인치 갤럭시 시리즈 - 갤럭시 네오 (Galaxy Neo, SHW-M220L) (0) | 2011.04.01 |
SK텔레콤 T 약정 및 할부 정보 (0) | 2011.03.31 |
Comment, Trackback