샤오미 미 9(Mi 9)
	
| 기본 사항 | 
| 제조사 | 샤오미(Xiaomi) |  
| 통신사/국가 | - 중국 외 |  
| 모델명 | M1902F1A, M1902F1G, M1902F1T |  
| 펫네임 | Mi 9, Mi9, Mi 9 Dual SIM, Mi9 Dual SIM, Xiaomi Battle Angel |  
| 운영체제(OS) | Android OS v9.0 (Pie) |  | 
| 외장 | 
| 형태/구분 | 터치스크린/슬레이트(Touchscreen/slate) 스마트폰(Smartphone) |  
| 색상 | 피아노 블랙(Piano Black), 라벤더 바이올렛(Lavender Violet), 오션 블루(Ocean Blue) |  
| 크기/무게 | 157.5 x 74.7 x 7.6 mm 173 g (배터리 포함) |  | 
| 화면 및 입력 | 
| 화면 크기/UI | Full HD+(2340x1080) (FHD+) 해상도, 6.39인치 정전식 스크린 Xiaomi MIUI |  
| 디스플레이 | Super AMOLED (~85.2% 화면 대 본체 비율, HDR10, DCI-P3, 19.5:9 비율) 16M 컬러 (403 ppi) |  
| 보호 | 코닝 고릴라 글래스(Corning Gorilla Glass 5) [본체] 알루미늄 프레임(Aluminum Frame) (7000 시리즈) |  
| 멀티터치 | 지원 |  
| 문자입력방식 | 터치스크린 샤오미 키패드(QWERTY) |  
| 언어 지원 | 중국어 외 |  | 
| 저장 공간 | 
| 내부 메모리 | 64GB, 128GB |  
| 외부 메모리 | 미지원 |  | 
| 이동통신 및 무선 기술 | 
| SIM 지원 | Nano-SIM 듀얼 SIM 지원 |  
| 통신 규격 | 
GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHzCDMA: 800 MHz & TD-SCDMAHSDPA: 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 MHzLTE |  
| 통신 속도 | LTE-A |  
| 무선랜 | Wi-Fi(802.11 a/b/g/n/ac), 듀얼 채널(2.4GHz 및 5GHz), Wi-Fi Direct, Hotspot |  
| 블루투스 | 지원 v5.0, A2DP, LE, aptX HD |  
| USB 지원 | USB 2.0 Type-C v1.0 리버서블 커넥터(Reversible connector) |  | 
| 하드웨어 | 
| 프로세서(AP) | Qualcomm Snapdragon 855 SM8150 (SDM855)  Octa-core Processor (Single-core 2.84GHz + Triple-core 2.42GHz + Quad-core 1.8GHz) |  
| 칩셋 정보 | 64bit 8x Qualcomm Kryo 385 ARMv8-A (A32, A64) |  
| 그래픽(GPU) | Qualcomm Adreno 640 |  
| 메모리(RAM) | 6GB 또는 8GB |  | 
| 기능 | 
| 센서 | 가속도계, 근접 센서, 나침반, 자이로, 지문 센서 |  
| 위치 | A-GPS(Assisted GPS), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |  
| NFC/DLNA | 지원 미지원 |  
| 라디오/DMB | 미지원 미지원 |  
| 기본 | 빠른 충전(퀄컴 퀵차지; Qualcomm Quick Charge 4+ / 27W) 지원, 빠른 무선 충전(20W) 지원, 지문 인식 지원(언더 디스플레이; Under Display), 문서 뷰어 |  
| 방수/방진 | 미지원 |  
| 오디오 단자 | 지원 (Type-C to 3.5mm 헤드폰 잭 어댑터 포함) |  
| 기타 옵션 | 없음 |  | 
| 사용 환경 |  | 
| 카메라 | 
| 메인(후면) | 트리플: 4800만화소(f/1.8, 27mm (광각), 1/2", 0.8µm, 레이저 및 PDAF) + 1600만화소(f/2.2, 13mm (초광각), 1/3.0", 1.0µm, 레이저 및 PDAF) + 1200만화소(f/2.2, 54mm (망원), 1/3.6", 1.0µm, 레이저 및 PDAF, 2배 광학 줌), HDR, 파노라마, 터치포커스(Touch Focus), 듀얼 LED 플래시 2160p@30fps |  
| 보조(전면) | 싱글: 2000만화소(f/2.0, 0.9µm), HDR 1080p |  | 
| 배터리 | 
| 정보 | 리튬폴리머 3,300 mAh 내장형(일체형) |  
| 통화 시간 | - |  
| 사용 시간 | - |  
| 대기 시간 | - |  |