리얼미 XT(Realme XT)
	
| 기본 사항 | 
| 제조사 | 리얼미(Realme) (생산: BBK 일렉트로닉스(BBK Electronics)) |  
| 통신사/국가 | - 외국 |  
| 모델명 | RMX1921 |  
| 펫네임 | Realme XT, Realme XT Dual SIM |  
| 운영체제(OS) | Android OS v9.0 (Pie) 기반 Realme UI |  | 
| 외장 | 
| 형태/구분 | 터치스크린/슬레이트(Touchscreen/slate) 스마트폰(Smartphone) |  
| 색상 | 펄 화이트(Pearl White), 펄 블루(Pearl Blue) |  
| 크기/무게 | 158.7 x 75.2 x 8.6 mm 183 g (배터리 포함) |  | 
| 화면 및 입력 | 
| 화면 크기/UI | Full HD+(2340x1080) (FHD+) 해상도, 6.4인치 정전식 스크린 Realme UI |  
| 디스플레이 | Super AMOLED (19.5:9 비율) 16M 컬러 (403 ppi) |  
| 보호 | [전면] 코닝 고릴라 글래스(Corning Gorilla Glass 5) |  
| 멀티터치 | 지원 |  
| 문자입력방식 | 터치스크린 리얼미 키패드(QWERTY) |  
| 언어 지원 | 영어 외 |  | 
| 저장 공간 | 
| 내부 메모리 | 64GB, 128GB |  
| 외부 메모리 | microSD 외, 최대 256GB 지원 |  | 
| 이동통신 및 무선 기술 | 
| SIM 지원 | Nano-SIM 듀얼 SIM 지원 |  
| 통신 규격 | 
GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHzHSDPA: 850, 900, 2100 MHzLTE |  
| 통신 속도 | LTE-A |  
| 무선랜 | Wi-Fi(802.11 a/b/g/n/ac), 듀얼 채널(2.4GHz 및 5GHz), Wi-Fi Direct, Hotspot |  
| 블루투스 | 지원 v5.0, A2DP, LE |  
| USB 지원 | USB 2.0 Type-C v1.0 리버서블 커넥터(Reversible connector) |  | 
| 하드웨어 | 
| 프로세서(AP) | Qualcomm Snapdragon 712 SDM712 Octa-core Processor (Dual-core 2.3GHz + Hexa-core 1.7GHz) |  
| 칩셋 정보 | 64bit 8x Qualcomm Kryo 360 ARMv8-A (A32, A64) |  
| 그래픽(GPU) | Qualcomm Adreno 616 |  
| 메모리(RAM) | 4GB (64GB 모델) / 6GB (64GB 모델) / 8GB (128GB 모델) |  | 
| 기능 | 
| 센서 | 가속도계, 근접 센서, 나침반, 자이로, 지문 센서 |  
| 위치 | A-GPS(Assisted GPS), GLONASS, GALILEO, BDS |  
| NFC/DLNA | 미지원 미지원 |  
| 라디오/DMB | 지원 미지원 |  
| 기본 | 빠른 충전(VOOC Flash Charge 3.0, 20W) 지원, 돌비 애트모스(Dolby Atmos), 지문 인식(언더 디스플레이(Under Display), 광학) 지원, 문서 뷰어 |  
| 방수/방진 | 미지원 |  
| 오디오 단자 | 3.5mm 단자 지원 |  
| 기타 옵션 | 없음 |  | 
| 사용 환경 |  | 
| 카메라 | 
| 메인(후면) | 쿼드: 6400만화소(f/1.8, (광각), 1/1.7", 0.8µm, PDAF) + 800만화소(f/2.2, 13mm (초광각), 1/4", 1.12µm) + 200만화소(f/2.4, 1/5", 1.75µm (전용 매크로 카메라)) + 200만화소(f/2.4, 1/5", 1.75µm, 뎁스 센서(Depth Sensor)), HDR, 파노라마, LED 플래시 2160p@30fps, 1080p@30fps (자이로 EIS) |  
| 보조(전면) | 싱글: 1600만화소(f/2.0, 25mm (광각), 1/3", 1.0µm), HDR, 파노라마 |  | 
| 배터리 | 
| 정보 | 리튬폴리머 4,000 mAh 내장형(일체형) |  
| 통화 시간 | - |  
| 사용 시간 | - |  
| 대기 시간 | - |  |