| 기본 사항 | 
| 제조사 | 메이주(Meizu) |  
| 통신사/국가 | - 중국 |  
| 모델명 | - |  
| 펫네임 | Pro 6 Plus, Pro 6 Plus Dual SIM, Meizu Pro 6 Plus, Meizu Pro 6 Plus Dual SIM |  
| 운영체제(OS) | Android OS v6.0 (Marshmallow) |  | 
| 외장 | 
| 형태/구분 | 터치스크린/슬레이트(Touchscreen/slate) 스마트폰(Smartphone) |  
| 색상 | 딥 애쉬(Deep Ash), 문라이트 실버(Moonlight Silver), 샴페인 골드(Champagne Gold) |  
| 크기/무게 | 155.6 x 77.3 x 7.3 mm 158 g (배터리 포함) |  | 
| 화면 및 입력 | 
| 화면 크기/UI | WQHD(2560x1440) (Quad HD: QHD) 해상도, 5.7인치 정전식 스크린 Meizu Flyme UI |  
| 디스플레이 | Super AMOLED (3D 터치 디스플레이) 16M 컬러 (515 ppi) |  
| 보호 | 없음 |  
| 멀티터치 | 지원 |  
| 문자입력방식 | 터치스크린 메이주 키패드(QWERTY) |  
| 언어 지원 | 중국어 외 |  | 
| 저장 공간 | 
| 내부 메모리 | 64GB, 128GB |  
| 외부 메모리 | 미지원 |  | 
| 이동통신 및 무선 기술 | 
| SIM 지원 | Nano-SIM 듀얼 SIM 지원 |  
| 통신 규격 | GSM/EDGE: 900, 1800, 1900 MHzHSDPA/HSPA: 850, 900, 1900, 2100 MHzLTE: 대역 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)
 |  
| 통신 속도 | LTE Cat.6 (다운로드 300 Mbps, 업로드 50 Mbps) |  
| 무선랜 | Wi-Fi(802.11 a/b/g/n/ac), 듀얼 채널(2.4GHz 및 5GHz), Wi-Fi Direct, Hotspot |  
| 블루투스 | 지원 v4.1, A2DP, LE |  
| USB 지원 | USB 3.1 Type-C v1.0 리버시블 커넥터(Reversible connector) |  | 
| 하드웨어 | 
| 프로세서(CPU) | Samsung Exynos 8 Octa 8890 Octa-core Processor (Quad-core 2.3GHz + Quad-core 1.6GHz) - 64GB 모델 Samsung Exynos 8 Octa 8890 Octa-core Processor (Quad-core 2.30Hz + Quad-core 1.5GHz) - 128GB 모델
 |  
| 칩셋 정보 | 64bit 4x Samsung Exynos M1 + 4x ARM Cortex-A53 MPcore ARMv8-A (A32, A64) |  
| 그래픽(GPU) | ARM Mali-T880 MP10 (64GB 모델), ARM Mali-T880 MP12 (128GB 모델) |  
| 메모리(RAM) | 4GB |  | 
| 기능 | 
| 센서 | 가속도계, 근접 센서, 나침반, 자이로 센서, 심박수 센서, 지문 인식 센서 |  
| 위치 | A-GPS(Assisted GPS), GLONASS |  
| NFC/DLNA | 지원 지원 |  
| 라디오/DMB | 미지원 미지원 |  
| 기본 | 빠른 충전(Fast battery charging) 지원, 지문 인식 지원, 문서 뷰어 및 편집 |  
| 방수/방진 | 미지원 |  
| 기타 옵션 | 없음 |  | 
| 사용 환경 |  | 
| 비디오 및 오디오 | 
| 비디오 재생 | MP4, H.264 |  
| 오디오 재생 | MP3, WAV, eAAC+ |  
| 오디오 단자 | 3.5mm 단자 |  
| 비디오 출력 | - |  | 
| 카메라 | 
| 메인(후면) | 1200만화소, OIS (4축), HDR, 레이저 오토포커스(Laser AutoFocus), 터치포커스(Touch Focus), 파노라마, 텐 LED 플래시(듀얼 톤) 2160p@30fps, 720p@100fps |  
| 보조(전면) | 500만화소(2592x1944) 1080p@ |  | 
| 배터리 | 
| 정보 | 리튬이온 3,400 mAh 내장형(일체형) |  
| 통화 시간 | - |  
| 사용 시간 | 인터넷 사용: - 동영상 재생:  - 오디오 재생: - |  
| 대기 시간 | - |  |