삼성 갤럭시 탭 S7 와이파이(Galaxy Tab S7 Wi-Fi)
	
| 기본 사항 | 
| 제조사 | 삼성(SAMSUNG) |  
| 통신사/국가 | Wi-Fi 전용 대한민국 및 글로벌 |  
| 모델명 (대한민국) | SM-T870N, SM-T870NZKEKOO (블랙), SM-T870NZSEKOO (실버) |  
| 모델명 (글로벌) | SM-T870 |  
| 펫네임 | Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7 Wi-Fi, Galaxy Tab S7 WiFi |  
| 운영체제(OS) | Android 10 |  | 
| 외장 | 
| 형태/구분 | 터치스크린/슬레이트(Touchscreen/slate) 태블릿PC(Tablet PC) |  
| 색상 (대한민국) | 미스틱 블랙(Mystic Black), 미스틱 실버(Mystic Silver) |  
| 색상 (글로벌) | 미스틱 블랙(Mystic Black), 미스틱 브론즈(Mystic Bronze), 미스틱 실버(Mystic Silver) |  
| 크기/무게 (본체) | 253.8 x 165.3 x 6.3 mm 502 g (5G) / 500 g (LTE) |  
| 크기/무게 (S Pen) | 147.0 x 8.2 mm 8 g |  | 
| 화면 및 입력 | 
| 화면 크기/UI | WQXGA(2560x1600) 해상도, 11.0인치 정전식 스크린 Samsung One UI |  
| 디스플레이 | LTPS TFT LCD (~83.6% 화면 대 본체 비율, HDR10+, 120Hz 주사율, 5:3 비율) 16M 컬러 (274 ppi) |  
| 보호 | 없음 |  
| 멀티터치 | 지원 |  
| 문자입력방식 | 터치스크린 및 S Pen 삼성 키패드(QWERTY) |  
| 언어 지원 | 한국어, 영어 및 기타 언어 |  | 
| 저장 공간 | 
| 내부 메모리 (대한민국) | 128GB (사용 가능:102.9 GB), 256GB (사용가능: 221.3 GB) (UFS 3.0) |  
| 내부 메모리 (글로벌) | 128GB, 256GB (UFS 3.0) |  
| 외부 메모리 | microSD 및 microSDXC 지원 |  | 
| 이동통신 및 무선 기술 | 
| SIM 지원 | 미지원 |  
| 통신 규격 | 미지원 |  
| 통신 속도 | 미지원 |  
| 무선랜 | Wi-Fi(802.11 a/b/g/n/ac/ax), 듀얼 채널(2.4GHz 및 5GHz), Wi-Fi Direct, Hotspot |  
| 블루투스 | 지원 v5.0, A2DP, LE |  
| USB 지원 | USB 3.2 Type-C v1.0 리버서블 커넥터(Reversible connector) 마그네틱 커넥터(Magnetic connector) |  | 
| 하드웨어 | 
| 프로세서(AP) | Qualcomm Snapdragon 865+ SM8250 Octa-core Processor (1x 3.09GHz + 3x 2.42GHz + 4x 1.8GHz) - 미국 모델 |  
| 칩셋 정보 | 64bit 8x Qualcomm Kryo 585 ARMv8-A (A32, A64) |  
| 그래픽(GPU) | Qualcomm Adreno 650 |  
| 메모리(RAM) | 6GB (128GB 모델) / 8GB (256GB 및 512GB 모델) |  | 
| 기능 | 
| 센서 | 가속도계, 자이로, 나침반, 광 센서, 홀 센서, 지문 센서 |  
| 위치 | 미지원 |  
| NFC/DLNA | 미지원 미지원 |  
| 라디오/DMB | 미지원 미지원 |  
| 기본 | 빠른 충전(45W) 지원, ANT+, Samsung DeX, AKG 튜닝(Tuned by AKG), 돌비 애트모스(Dolby Atmos) 지원, 지문 인식 지원, 문서 뷰어 및 편집 |  
| 방수/방진 | 미지원 |  
| 오디오 단자 | 3.5mm 단자 미지원 |  
| 기타 옵션 | 액세서리 지원: S펜, 북 커버(Book cover), 북 커버 키보드(Book Cover Keyboard) |  | 
| 사용 환경 |  | 
| 카메라 | 
| 메인(후면) | 
HDR, 파노라마 4K@30fps듀얼 카메라> 1300만화소(f/2.0, 26mm (광각), 1/3.4", 1.0µm, AF)> 500만화소(f/2.2, 12mm (초광각), 1.12µm) |  
| 보조(전면) | 
1080p@30fps싱글 카메라> 800만화소(f/2.0, 26mm (광각), 1/4", 1.12µm) |  | 
| 배터리 | 
| 정보 | 리튬폴리머 8,000 mAh 내장형(일체형) |  
| 통화 시간 | - |  
| 사용 시간 | - |  
| 대기 시간 | - |  |