| 기본 사항 | 
| 제조사 | 샤오미(Xiaomi) |  
| 통신사/국가 | - 중국 및 기타 국가 |  
| 모델명 | - |  
| 펫네임 | Redmi K60, Redmi K60 Dual SIM |  
| 운영체제(OS) | Android 12 |  | 
| 외장 | 
| 형태/구분 | 터치스크린/슬레이트(Touchscreen/slate) 스마트폰(Smartphone) |  
| 색상 | 블랙(Black), 화이트(White), 블루(Blue), 그린(Green) |  
| 크기/무게 | 162.8 x 75.4 x 8.6 mm / 162.8 x 75.4 x 8.8 mm 199 g / 204 g |  | 
| 화면 및 입력 | 
| 화면 크기/UI | Quad HD+(3200x1440) (QHD+/WQHD+) 해상도, 6.67인치 정전식 스크린 Xiaomi MIUI |  
| 디스플레이 | OLED (~87.5% 화면 대 본체 비율, 68B 컬러, 최대 120Hz 주사율, 돌비 비전(Dolby Vision), HDR10+, 1400 니트 최대 밝기, 20:9 비율, 526 ppi) |  
| 보호 | (정보 없음) |  
| 멀티터치 | 지원 |  
| 문자입력방식 | 터치스크린 샤오미 키패드 |  
| 언어 지원 | 중국어, 영어 및 기타 언어 |  | 
| 저장 공간 | 
| 내부 메모리 | 128GB, 256GB, 512GB (UFS 3.1) |  
| 외부 메모리 | 미지원 |  | 
| 이동통신 및 무선 기술 | 
| SIM 지원 | Nano-SIM 듀얼 SIM 지원 |  
| 통신 규격 | 
GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHzCDMA: 800 MHzHSDPA: 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 MHzCDMA2000 1xLTE5G |  
| 통신 속도 | LTE-A, 5G |  
| 무선랜 | Wi-Fi(802.11 a/b/g/n/ac/6e), 듀얼 채널(2.4GHz 및 5GHz), Wi-Fi Direct, Hotspot |  
| 블루투스 | 지원 v5.3, A2DP, LE |  
| USB 지원 | USB Type-C v2.0 리버서블 커넥터(Reversible connector) |  | 
| 하드웨어 | 
| 프로세서(AP) | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 SM8475 Octa-core Processor (1x 3.0GHz + 3x 2.5GHz + 4x 1.80GHz) |  
| 칩셋 정보 | 64bit 1x ARM Cortex-X2 + 3x ARM Cortex-A710 + 4x ARM Cortex-A510 MPcores ARMv9-A (A32, A64) |  
| 그래픽(GPU) | Qualcomm Adreno 730 |  
| 메모리(RAM) | 8GB (128GB, 256GB 모델) / 12GB (256GB, 512GB 모델) / 16GB (512GB 모델) |  | 
| 기능 | 
| 센서 | 가속도계, 근접 센서, 자이로, 컬러 스펙트럼, 나침반, 지문 센서 |  
| 위치 | A-GPS(Assisted GPS)(L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1) |  
| NFC/DLNA | 지원 미지원 |  
| 라디오/DMB | (정보 없음) 미지원 |  
| 기본 | 빠른 충전(67W, PD 3.0, QC 3+) 지원, 무선 빠른 충전(30W) 지원, 지문 인식 지원, 문서 뷰어 |  
| 방수/방진 | 미지원 |  
| 오디오 단자 | 3.5mm 단자 미지원 |  
| 기타 옵션 | 없음 |  | 
| 사용 환경 |  | 
| 카메라 | 
| 메인(후면) | 
HDR, 파노라마, 듀얼 LED 플래시(듀얼 톤) 8K@24fps, 4K@30fps/60fps, 1080p@30fps ~ 960fps, 720p@1920fps트리플 카메라> 6400만화소(광각, 1/2", 0.8µm, PDAF, OIS)> 800만화소(120˚ (초광각), 1/4", 1.12µm)> 200만화소(f/2.4, 매크로)) |  
| 보조(전면) | 
HDR 1080p@30fps ~ 120fps싱글 카메라> 1600만화소(광각, 1/3.06", 1.0µm) |  | 
| 배터리 | 
| 정보 | 리튬폴리머 5,500 mAh 내장형(일체형) |  
| 통화 시간 | - |  
| 사용 시간 | - |  
| 대기 시간 | - |  |