LG V50 씽큐 5G(V50 ThinQ 5G)
	
| 기본 사항 | 
| 제조사 | LG |  
| 통신사/국가 | - 대한민국, 미국 외 |  
| 모델명 | LM-V500EM (글로벌), LM-V500XM (미국), LM-V450PM (미국 Sprint), LM-V450VMB, LM-V450PM LM-V500N - 대한민국 모델
 |  
| 펫네임 | V50 ThinQ 5G, V50 ThinQ, LG V50, LG V50 Dual Screen, LG Alpha |  
| 운영체제(OS) | Android OS v9.0 (Pie) |  | 
| 외장 | 
| 형태/구분 | 터치스크린/슬레이트(Touchscreen/slate) 스마트폰(Smartphone) |  
| 색상 (글로벌) | 뉴 오로라 블랙(New Aurora Black) |  
| 색상 (대한민국) | 아스트로 블랙(Astro Black) |  
| 크기/무게 | 159.2 x 76.1 x 8.3 mm 183 g (배터리 포함) |  | 
| 화면 및 입력 | 
| 화면 크기/UI | Quad HD+(3120x1440) (QHD+, WQHD+) 해상도, 6.4인치 정전식 스크린 LG UI |  
| 디스플레이 | P-OLED (~82.7% 화면 대 본체 비율, 풀비전 디스플레이(Full Vision Display), 돌비 비전(Dolby Vision), HDR10, 19.5:9 비율) 16M 컬러 (538 ppi) |  
| 보호 | [전면 및 후면] 코닝 고릴라 글래스(Corning Gorilla Glass 5) [본체] 알루미늄 프레임(Aluminum Frame) |  
| 멀티터치 | 지원 |  
| 문자입력방식 | 터치스크린 LG 키패드(QWERTY) |  
| 언어 지원 | 한국어, 영어 외 |  | 
| 저장 공간 | 
| 내부 메모리 | 128GB (UFS 2.1) |  
| 외부 메모리 | microSD 외 지원 |  | 
| 이동통신 및 무선 기술 | 
| SIM 지원 | Nano-SIM |  
| 통신 규격 | 
CDMA: 800, 1900 MHzHSDPA: 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 MHzLTE5G: 대역 41(2500), 260(39 GHz), 261(28 GHz) / NSA |  
| 통신 속도 | LTE-A, 5G |  
| 무선랜 | Wi-Fi(802.11 a/b/g/n/ac), 듀얼 채널(2.4GHz 및 5GHz) with MIMO, Wi-Fi Direct, Hotspot |  
| 블루투스 | 지원 v5.0, A2DP, LE, aptX HD |  
| USB 지원 | USB 3.1 Type-C v1.0 리버서블 커넥터(Reversible connector) |  | 
| 하드웨어 | 
| 프로세서(AP) | Qualcomm Snapdragon 855 SM8150 (SDM855) Octa-core Processor (Single-core 2.84GHz + Triple-core 2.42GHz + Quad-core 1.78GHz) |  
| 칩셋 정보 | 64bit 8x Qualcomm Kryo 485 ARMv8-A (A32, A64) |  
| 그래픽(GPU) | Qualcomm Adreno 640 |  
| 메모리(RAM) | 6GB |  | 
| 기능 | 
| 센서 | 가속도계, 근접 센서, 나침반, 기압계, 자이로, 지문 센서 |  
| 위치 | A-GPS(Assisted GPS), GLONASS, GALILEO |  
| NFC/DLNA | 지원 지원 |  
| 라디오/DMB | 지원 지원 (HD DMB) - 대한민국 모델 |  
| 기본 | 빠른 충전(Qualcomm Quick Charge 3.0, 18W), 무선 충전(WPC Qi) 지원, 빠른 무선 충전(10W) 지원, 지문 인식 지원, LG 듀얼 스크린(Dual Screen) 지원, 항상 켜져있는 화면(Always-on Display) 지원, 메리디안 오디오(Meridian Audio) 튜닝, LG Pay, 문서 뷰어 및 편집 지원 |  
| 방수/방진 | IP68 인증, MIL-STD-810G 준수 |  
| 기타 옵션 | 없음 |  | 
| 사용 환경 |  | 
| 비디오 및 오디오 | 
| 비디오 재생 | H.263, H.264, H.265(HEVC), MPEG-4, VP8/9, Xvid, Theora, Mjpeg |  
| 오디오 재생 | AAC/AAC+/eAAC+, AMR-NB/WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVE, OPUS, MP2, ALAC, G711, WMA, AC3, DTS, ALAC (32-bit/192kHz) |  
| 오디오 단자 | 3.5mm 단자 지원 |  
| 비디오 출력 | - |  | 
| 카메라 | 
| 메인(후면) | 트리플: 1200만화소(27mm (표준), f/1.5, 1/2.6", 1.4µm, 3축 OIS, 듀얼 픽셀 PDAF) + 1200만화소(52mm (망원), f/2.4, 1/3.4", 1.0µm, 2x 광학 줌, PDAF, OIS) + 1600만화소(16mm (초광각), f/1.9, 1/3.1", 1.0µm, AF 미지원), 스테레오 사운드(24-bit/192kHz) 녹음, HDR, 파노라마, HDR10 비디오 녹화, LED 플래시 2160p@30fps, 1080p@60fps |  
| 보조(전면) | 듀얼: 800만화소(f/1.9, 26mm (표준), 1/4", 1.12µm) + 500만화소(21mm (광각), f/2.2, 1/5", 1.12µm), HDR |  | 
| 배터리 | 
| 정보 | 리튬폴리머 4,000 mAh 내장형(일체형) |  
| 통화 시간 | - |  
| 사용 시간 | - |  
| 대기 시간 | - |  |